@
@42񑍑Iʃf[^EEEEE

I [ } } } ێ} R} Y} Ж} RA
46,079 23,674 51.38% 5,217 6,189 2,639 244 3,156 3,713 1,553 229
49,858 24,125 48.39% 5,518 5,750 3,265 235 3,187 3,433 1,761 250
` 71,864 38,852 54.06% 6,601 7,354 9,843 334 3,390 7,151 2,546 344
V 43,035 23,619 54.88% 5,231 6,041 3,009 262 2,943 3,585 1,629 216
Q 38,705 17,931 46.33% 3,227 4,297 3,873 155 1,786 2,692 1,157 122
91,472 51,769 56.60% 8,301 11,778 10,425 398 4,842 10,878 3,217 377
P v 341,013 179,970 52.78% 34,095 41,409 33,054 1,628 19,304 31,452 11,863 1,538
{ 82,499 48,104 58.31% 10,268 11,712 6,378 485 5,351 8,359 3,513 576
Zg 112,715 61,794 54.82% 11,881 13,201 12,103 543 6,124 11,190 4,235 631
157,925 87,497 55.40% 14,632 15,394 24,149 614 7,151 16,935 5,020 1,038
Q v 353,139 197,395 55.90% 36,781 40,307 42,630 1,642 18,626 36,484 12,768 2,245
61,261 34,746 56.72% 5,184 6,950 8,296 255 2,603 7,846 1,967 405
ZV] 106,310 57,660 54.24% 10,875 10,640 12,415 480 5,311 11,014 4,330 818
Zg 128,399 68,522 53.37% 12,875 14,091 13,850 589 6,476 12,653 5,100 866
107,313 52,507 48.93% 8,053 11,877 12,533 440 3,901 9,527 3,049 581
R v 403,283 213,435 52.92% 36,987 43,558 47,094 1,764 18,291 41,040 14,446 2,670
k 71,870 38,474 53.53% 8,797 8,033 5,766 436 4,626 6,203 2,910 396
s 76,250 42,699 56.00% 9,930 8,218 7,324 403 4,928 7,012 3,215 371
45,315 24,406 53.86% 4,989 5,811 3,365 238 2,792 4,480 1,780 219
59,358 33,920 57.14% 6,766 7,073 6,052 324 4,819 5,217 2,276 262
126,210 72,232 57.23% 16,215 14,188 12,228 580 7,399 13,371 5,439 543
S v 379,003 211,731 55.87% 46,697 43,323 34,735 1,981 24,564 36,283 15,620 1,791
ԋ 53,534 30,657 57.27% 5,454 4,717 7,252 222 2,237 6,991 2,344 294
73,714 42,959 58.28% 8,168 6,517 9,520 305 3,294 10,527 2,647 447
129,321 69,734 53.92% 15,694 11,336 15,055 565 6,477 12,197 5,250 843
140,916 75,923 53.88% 18,836 11,776 16,487 590 6,464 12,711 5,607 994
T v 397,485 219,273 55.17% 48,152 34,346 48,314 1,682 18,472 42,426 15,848 2,578
81,850 45,635 55.75% 9,935 8,213 8,254 452 4,250 8,379 3,897 675
ߌ 78,066 42,597 54.57% 7,431 7,871 10,394 382 4,107 7,395 2,997 637
s 123,065 66,588 54.11% 11,436 12,105 16,382 631 5,787 11,149 4,911 914
^s 109,661 55,699 50.79% 2,509 9,568 15,995 433 4,705 9,040 3,799 845
U v 392,642 210,519 53.62% 31,311 37,757 51,025 1,898 18,849 35,963 15,604 3,071
cs 271,686 155,068 57.08% 41,814 26,840 18,539 3,483 16,222 28,404 14,352 1,221
ےÎs 67,531 36,729 54.39% 7,732 6,883 6,926 1,215 3,221 6,188 2,769 298
7 v 339,217 191,797 111.46% 49,546 33,723 25,465 4,698 19,443 34,592 17,121 1,519
Ls 315,981 178,155 56.38% 47,440 33,699 28,122 1,643 18,532 25,352 16,234 1,969
W v 315,981 178,155 56.38% 47,440 33,699 28,122 1,643 18,532 25,352 16,234 1,969
rcs 81,260 46,978 57.81% 13,249 9,058 5,328 1,058 4,613 7,053 4,730 611
؎s 204,092 111,743 54.75% 31,504 20,719 14,352 2,640 11,315 16,789 10,425 1,223
ʎs 97,283 55,198 56.74% 16,124 10,616 5,339 1,370 5,914 7,846 5,351 748
L\ 20,831 13,717 65.85% 4,230 2,671 1,209 241 1,401 1,862 1,470 190
\ 11,336 6,610 58.31% 1,225 1,985 1,054 176 477 740 508 83
X v 414,802 234,246 56.47% 66,332 45,049 27,282 5,485 23,720 34,290 22,484 2,855
Ύs 289,112 178,220 61.64% 44,682 29,957 26,198 1,396 14,220 23,840 31,009 1,144
{ 23,539 15,547 66.05% 4,245 2,719 1,425 108 1,178 2,373 2,890 112
PO v 312,651 193,767 61.98% 48,927 32,676 27,623 1,504 15,398 26,213 33,899 1,256
s 316,754 185,817 58.66% 53,654 35,045 28,881 1,415 17,046 25,384 16,564 1,434
s 59,982 39,231 65.40% 11,511 7,134 6,251 317 3,385 5,379 3,452 122
PP v 376,736 225,048 59.74% 65,165 42,179 35,132 1,732 20,431 30,763 20,016 1,556
Qs 201,594 113,989 56.54% 28,392 22,013 22,057 820 10,660 16,999 8,271 694
哌s 100,499 53,643 53.38% 11,249 9,644 11,108 313 6,043 8,375 3,847 696
ls 43,770 24,382 55.70% 5,611 4,901 4,709 230 2,460 3,559 1,680 220
PQ v 345,863 192,014 55.52% 45,252 36,558 37,874 1,363 19,163 28,933 13,798 1,610
s 401,505 212,665 52.97% 34,459 53,224 41,127 1,720 18,304 40,106 12,344 2,052
PR v 401,505 212,665 52.97% 34,459 53,224 41,127 1,720 18,304 40,106 12,344 2,052
s 214,543 119,231 55.57% 23,276 25,411 21,348 1,318 10,633 21,311 7,993 2,151
s 61,023 33,013 54.10% 6,912 7,509 5,532 329 3,126 5,603 2,269 438
Hgs 94,384 52,886 56.03% 10,433 12,255 9,093 635 4,794 8,998 3,432 521
䎛s 53,370 29,987 56.19% 6,512 6,868 5,078 389 2,910 4,456 2,072 335
PS v 423,320 235,117 55.54% 47,133 52,043 41,051 2,671 21,463 40,368 15,766 3,445
xcюs 96,530 51,791 53.65% 12,069 12,164 7,485 409 5,254 8,088 4,013 639
͓s 96,593 55,739 57.71% 13,636 12,966 7,162 393 5,537 9,060 4,299 580
s 105,632 54,629 51.72% 10,013 11,902 11,494 389 4,541 9,624 3,578 1,277
㋷Rs 44,379 25,488 57.43% 6,214 5,971 3,427 179 2,700 3,753 1,958 296
q 10,649 6,284 59.01% 1,205 2,015 818 46 545 938 376 39
29,965 16,557 55.25% 3,161 4,392 3,051 124 1,479 2,362 1,078 128
͓쒬 13,195 8,637 65.46% 1,577 3,072 1,075 61 800 1,032 494 75
瑁ԍ⑺ 5,900 4,632 78.51% 657 1,723 531 37 378 674 241 24
PT v 402,843 223,757 55.54% 48,532 54,205 35,043 1,638 21,234 35,531 16,037 3,058
sEk 311,204 172,860 55.55% 32,378 31,546 35,305 1,461 16,177 31,858 13,536 1,321
PU v 311,204 172,860 55.55% 32,378 31,546 35,305 1,461 16,177 31,858 13,536 1,321
sE쐼 321,390 183,707 57.16% 38,519 33,765 32,523 1,252 22,074 31,730 14,355 1,128
PV v 321,390 183,707 57.16% 38,519 33,765 32,523 1,252 22,074 31,730 14,355 1,128
s 632,594 356,567 56.37% 70,897 65,311 67,828 2,713 38,251 63,588 27,891 2,449
ݘacs 155,689 84,040 53.98% 16,733 20,349 15,265 547 7,022 13,905 4,408 1,373
Îs 58,426 32,425 55.50% 7,210 7,475 5,349 241 3,063 4,819 2,026 450
as 131,789 71,872 54.54% 16,274 17,415 11,663 506 7,039 10,330 4,834 765
Ύs 49,204 29,544 60.04% 6,865 6,483 4,499 238 2,958 4,499 2,219 332
13,501 8,480 62.81% 1,536 1,949 1,433 47 639 1,682 399 176
PW v 408,609 226,361 55.40% 48,618 53,671 38,209 1,579 20,721 35,235 13,886 3,096
Lˎs 67,883 34,606 50.98% 7,818 6,800 6,617 1,012 3,069 4,918 2,192 353
򍲖s 76,628 40,077 52.30% 8,724 8,676 6,980 1,961 3,792 5,172 2,573 326
s 49,614 26,418 53.25% 5,814 5,387 4,415 1,064 2,485 3,582 1,684 263
s 45,910 25,931 56.48% 6,208 5,331 4,147 1,061 2,453 3,209 1,806 278
F撬 32,953 18,525 56.22% 4,682 3,951 2,413 811 1,809 2,501 1,308 188
cK 5,837 3,383 57.96% 673 729 552 144 278 485 192 24
16,545 10,120 61.17% 2,469 2,181 1,797 430 884 978 724 76
P9 v 295,370 159,060 53.85% 36,388 33,055 26,921 6,483 14,770 20,845 10,479 1,508
{ v 6,936,056 3,860,877 55.66% 842,712 776,093 688,529 43,824 369,536 639,464 306,104 40,266

߂