@
@43񑍑Iʃf[^EEEEE

I L [ [ } } } Y} Ж} v
51,204 25,276 49.36% 9,969 8,647 2,865 2,527 758 24,766
55,221 26,229 47.50% 10,562 8,375 3,726 2,308 730 25,701
` 70,211 38,310 54.56% 11,475 9,913 10,210 4,754 988 37,340
V 45,384 24,693 54.41% 9,595 8,043 3,287 2,450 770 24,145
Q 40,863 18,160 44.44% 5,976 5,465 3,899 1,805 491 17,636
89,169 50,060 56.14% 15,434 14,085 10,949 7,142 1,203 48,813
P v 352,052 182,728 51.90% 63,011 54,528 34,936 20,986 4,940 178,401
{ 84,234 48,515 57.60% 18,226 15,857 6,607 5,267 1,494 47,451
Zg 110,670 61,672 55.73% 20,268 17,994 13,078 7,121 1,758 60,219
157,990 87,848 55.60% 25,280 21,500 25,494 11,336 2,002 85,612
Q v 352,894 198,035 56.12% 63,774 55,351 45,179 23,724 5,254 193,282
60,631 35,512 58.57% 10,114 8,820 8,993 5,900 731 34,558
ZV] 106,071 60,080 56.64% 20,318 15,412 14,081 7,239 1,519 58,569
Zg 128,045 70,414 54.99% 23,423 19,266 15,419 8,635 2,092 68,835
106,847 53,968 50.51% 15,341 15,173 13,764 6,131 1,319 51,728
R v 401,594 219,974 54.78% 69,196 58,671 52,257 27,905 5,661 213,690
k 76,574 39,184 51.17% 15,196 11,411 6,266 4,115 1,365 38,353
s 78,145 43,070 55.12% 16,837 11,297 8,093 4,569 1,351 42,147
48,105 25,214 52.41% 9,209 7,816 3,756 3,023 802 24,606
60,116 33,002 54.90% 11,956 9,095 6,753 3,375 990 321,69
128,909 72,130 55.95% 26,050 19,410 13,674 9,045 2,288 70,467
S v 391,849 212,600 54.26% 79,248 59,029 38,542 24,127 6,796 207,742
ԋ 53,570 30,683 57.28% 8,944 6,649 7,698 5,571 972 29,834
76,285 44,137 57.86% 13,779 9,750 10,426 7,976 1,072 43,003
134,971 71,639 53.08% 25,100 17,295 16,657 8,485 2,300 69,837
141,120 76,204 54.00% 27,722 17,511 18,340 8,518 2,409 74,500
T v 405,946 222,663 54.85% 75,545 51,205 53,121 30,550 6,753 217,174
80,174 45,635 57.23% 17,055 11,582 9,286 5,248 1,540 44,711
ߌ 80,881 44,823 55.42% 14,358 11,054 11,699 5,334 1,144 43,589
s 120,738 66,214 54.84% 21,014 16,643 17,117 6,777 1,900 63,451
^s 108,275 56,453 52.14% 16,236 13,312 17,558 5,979 1,437 54,522
U v 390,068 213,376 54.70% 68,663 52,591 55,660 23,338 6,021 206,273
cs 278,206 155,832 56.01% 63,494 41,448 21,401 19,791 6,321 152,455
ےÎs 68,308 36,259 53.08% 12,478 9,898 7,346 4,247 1,091 35,060
7 v 346,514 192,091 55.44% 75,972 51,346 28,747 24,038 7,412 187,515
Ls 315,334 173,028 54.87% 66,785 48,601 30,379 16,655 7,131 169,551
W v 315,334 173,028 54.87% 66,785 48,601 30,379 16,655 7,131 169,551
rcs 81,237 46,997 57.85% 19,966 13,734 5,808 4,263 2,303 46,074
؎s 207,815 116,567 56.09% 45,931 33,758 17,958 11,129 5,381 114,157
ʎs 98,470 55,903 56.77% 23,969 16,521 6,148 4,951 3,009 54,598
L\ 20,898 13,634 65.24% 6,131 3,980 1,395 1,077 733 13,316
\ 11,039 6,136 55.58% 1,924 2,043 1,085 436 281 5,769
X v 419,459 239,237 57.03% 97,921 70,036 32,394 21,856 11,707 233,914
Ύs 288,238 166,222 57.67% 67,985 43,052 25,722 16,681 8,884 162,324
{ 23,569 14,481 61.44% 6,363 3,826 1,521 1,590 863 14,163
PO v 311,807 180,703 57.95% 74,348 46,878 27,243 18,271 9,747 176,487
s 321,669 178,751 55.57% 72,896 45,759 30,966 16,994 7,275 173,890
s 61,478 36,612 59.55% 14,817 8,939 6,332 3,917 1,491 35,496
PP v 383,147 215,363 56.21% 87,713 54,698 37,298 20,911 8,766 209,386
Qs 199,603 110,985 55.60% 39,214 30,412 23,538 11,385 3,329 107,878
哌s 100,680 53,773 53.41% 18,555 13,748 12,824 5,667 1,435 52,229
ls 44,795 24,281 54.20% 8,664 6,569 4,940 2,447 776 23,396
PQ v 345,078 189,039 54.78% 66,433 50,729 41,302 19,499 5,540 183,503
s 401,514 202,111 50.34% 64,702 57,548 42,957 27,159 4,875 197,241
PR v 401,514 202,111 50.34% 64,702 57,548 42,957 27,159 4,875 197,241
s 214,800 114,334 53.23% 37,908 32,686 22,486 13,813 3,083 109,976
s 60,859 33,503 55.05% 11,252 10,379 6,164 3,611 961 32,367
Hgs 95,832 52,660 54.95% 17,456 15,569 10,360 6,142 1,478 51,005
䎛s 52,997 29,192 55.08% 10,524 8,780 5,642 2,722 840 28,508
PS v 424,488 229,689 54.11% 77,140 67,414 44,652 26,288 6,362 221,856
xcюs 97,642 53,653 54.95% 20,466 15,966 8,636 5,246 1,784 52,098
͓s 96,822 55,865 57.70% 21,452 17,164 7,998 5,877 1,824 54,315
s 104,152 53,741 51.60% 16,189 14,937 12,534 6,489 1,440 51,589
㋷Rs 45,083 25,655 56.91% 9,783 7,817 3,876 2,605 713 24,794
q 10,974 6,653 60.63% 1,998 2,332 1,055 850 144 6,379
͓쒬 13,394 8,537 63.74% 2,633 3,277 1,346 722 194 8,172
瑁ԍ⑺ 5,718 3,668 64.15% 1,074 1,420 509 438 81 3,522
30,936 16,910 54.66% 5,725 4,925 3,826 1,463 400 16,339
PT v 404,721 224,682 55.52% 79,320 67,838 39,780 23,690 6,580 217,208
sEk 309,307 168,154 54.36% 58,977 41,636 37,806 20,257 4,897 163,573
PU v 309,307 168,154 54.36% 58,977 41,636 37,806 20,257 4,897 163,573
sE쐼 327,386 179,265 54.76% 67,495 45,931 34,566 20,737 5,368 174,097
PV v 327,386 179,265 54.76% 67,495 45,931 34,566 20,737 5,368 174,097
ݘacs 158,539 82,640 52.13% 26,247 24,418 17,424 10,282 1,889 80,260
Îs 59,501 31,575 53.07% 11,339 9,188 5,788 3,414 830 30,559
as 136,979 83,791 61.17% 29,557 25,855 15,286 7,327 2,322 80,347
Ύs 48,998 28,988 59.16% 10,882 8,934 4,541 2,905 902 28,164
13,684 7,791 56.94% 2,417 2,305 1,486 1,161 153 7,522
PW v 417,701 234,785 56.21% 80,442 70,700 44,525 25,089 6,096 226,852
Lˎs 69,272 36,054 52.05% 13,151 9,649 7,166 3,367 997 34,330
򍲖s 79,165 41,498 52.42% 14,998 11,844 8,620 3,326 1,117 39,905
s 50,461 27,675 54.84% 9,705 7,895 5,051 2,751 708 26,110
s 47,138 27,996 59.39% 10,380 8,378 5,194 1,977 774 26,703
F撬 34,204 19,289 56.39% 7,569 5,703 3,093 1,657 545 18,567
cK 5,811 3,551 61.11% 1,070 1,082 629 455 93 3,329
16,088 10,447 64.94% 3,688 3,286 2,115 625 315 10,029
P9 v 302,139 166,510 55.11% 60,561 47,837 31,868 14,158 4,549 158,973
{ v 7,002,998 3,844,033 54.89% 1,377,246 1,052,567 753,212 429,238 124,455 3,736,718

߂