@
@44񑍑Iʃf[^EEEEE

I
[ } } } Y} Ж} V}{
55,276 32,790 59.32% 8,456 14,479 3,425 2,807 1,621 1,487
58,323 34,480 59.12% 9,476 14,174 4,510 2,539 1,632 1,534
` 69,339 44,366 63.98% 10,358 14,206 10,478 4,872 2,035 1,502
V 47,817 31,230 65.31% 8,213 13,075 3,793 2,618 1,618 1,380
Q 41,336 21,635 52.34% 5,255 8,032 4,091 1,941 996 811
88,296 56,918 64.46% 12,955 19,538 11,311 7,196 2,734 2,006
P v 360,387 221,419 61.44% 54,713 83,504 37,608 21,973 10,636 8,720
{ 84,676 57,974 68.47% 15,047 23,313 7,259 5,605 3,208 2,387
Zg 109,611 71,913 65.61% 17,362 25,872 13,432 7,355 3,622 2,790
158,012 102,702 65.00% 23,366 31,343 26,194 11,808 4,448 3,500
Q v 352,299 232,589 66.02% 55,775 80,528 46,885 24,768 11,278 8,677
60,681 40,067 66.03% 8,742 13,000 8,641 5,858 1,663 1,304
ZV] 105,922 69,970 66.06% 17,416 23,912 14,096 7,726 3,101 2,339
Zg 126,776 82,422 65.01% 20,264 29,413 14,917 9,029 4,208 2,999
103,981 59,559 57.28% 13,766 19,892 13,148 6,227 2,816 1,786
R v 397,360 252,018 63.42% 60,188 86,217 50,802 28,840 11,788 8,428
k 79,814 49,316 61.79% 12,857 19,488 6,647 4,525 2,820 2,201
s 79,637 51,806 65.05% 14,241 18,389 8,403 4,944 2,758 2,203
49,481 31,516 63.69% 8,086 12,384 4,150 3,398 1,685 1,275
60,782 39,397 64.82% 10,118 14,003 7,364 3,590 2,002 1,588
130,837 86,401 66.04% 22,528 30,389 14,758 9,492 4,492 3,142
S v 400,551 258,436 64.52% 67,830 94,653 41,322 25,949 13,757 10,409
ԋ 53,238 34,373 64.56% 7,595 10,206 7,363 5,697 1,709 1,165
77,399 50,984 65.87% 11,837 15,395 10,396 8,426 2,224 1,675
136,196 85,340 62.66% 22,221 28,832 16,262 9,092 4,174 3,207
140,218 87,454 62.37% 23,404 27,777 17,677 9,084 4,824 3,145
T v 407,051 258,151 63.42% 65,057 82,210 51,698 32,299 12,931 9,192
78,840 52,237 66.26% 14,499 17,814 9,058 5,212 2,824 1,874
ߌ 82,718 53,993 65.27% 13,222 18,253 11,446 5,590 2,546 1,915
s 119,809 79,441 66.31% 19,400 26,428 17,434 7,599 3,786 2,443
^s 107,114 65,766 61.40% 15,084 21,057 16,792 6,017 3,183 2,171
U v 388,481 251,437 64.72% 62,205 83,552 54,730 24,418 12,339 8,403
cs 280,000 188,935 67.48% 54,202 70,580 21,683 20,168 12,345 7,079
ےÎs 68,113 44,795 65.77% 11,631 16,087 7,314 4,786 2,396 1,528
7 v 348,113 233,730 67.14% 65,833 86,667 28,997 24,954 14,741 8,607
Ls 315,840 211,932 67.10% 57,811 78,162 33,491 17,574 13,640 8,026
W v 315,840 211,932 67.10% 57,811 78,162 33,491 17,574 13,640 8,026
rcs 81,579 55,771 68.36% 16,757 21,428 6,276 4,649 3,870 2,016
؎s 211,819 140,339 66.25% 40,670 51,423 18,822 12,311 9,898 5,073
ʎs 100,691 68,255 67.79% 20,164 27,372 6,751 5,258 5,027 2,583
L\ 20,810 15,753 75.70% 4,908 6,286 1,453 1,172 1,126 557
\ 10,798 7,199 66.67% 1,880 2,736 1,148 494 406 217
X v 425,697 287,317 67.49% 84,379 109,245 34,450 23,884 20,327 10,446
Ύs 289,741 203,221 70.14% 57,182 68,171 26,439 16,486 25,072 6,098
{ 23,514 17,496 74.41% 5,421 6,068 1,540 1,563 2,126 497
PO v 313,255 220,717 70.46% 62,603 74,239 27,979 18,049 27,198 6,595
s 323,316 216,516 66.97% 62,507 77,089 32,717 18,886 14,084 7,781
s 62,034 44,450 71.65% 13,016 15,101 7,253 4,119 2,665 1,537
PP v 385,350 260,966 67.72% 75,523 92,190 39,970 23,005 16,749 9,318
Qs 197,790 129,594 65.52% 35,505 43,972 24,440 12,011 6,694 3,934
哌s 100,624 64,456 64.06% 17,238 21,326 13,179 6,334 3,103 2,093
ls 45,112 29,604 65.62% 8,183 10,464 5,339 2,539 1,514 1,041
PQ v 343,526 223,654 65.11% 60,926 75,762 42,958 20,884 11,311 7,068
s 402,166 249,342 62.00% 57,178 88,189 49,971 29,401 11,162 8,548
PR v 402,166 249,342 62.00% 57,178 88,189 49,971 29,401 11,162 8,548
s 214,724 139,461 64.95% 34,849 50,022 24,621 15,170 6,737 5,202
s 60,540 43,349 71.60% 11,552 16,510 6,021 4,282 2,053 1,444
Hgs 95,705 67,232 70.25% 15,777 26,416 9,621 7,888 3,247 2,329
䎛s 52,996 34,768 65.60% 9,270 12,581 5,873 3,192 1,816 1,358
PS v 423,965 284,810 67.18% 71,448 105,529 46,136 30,532 13,853 10,333
s 31,403 20,416 65.01% 5,174 7,300 4,187 1,665 1,007 680
xcюs 97,016 62,737 64.67% 16,853 23,234 9,764 5,878 3,432 2,150
͓s 96,584 65,624 67.95% 18,272 24,972 8,878 6,394 3,360 2,249
s 103,258 64,298 62.27% 15,758 22,151 12,621 7,170 3,080 2,064
㋷Rs 46,087 31,247 67.80% 8,691 12,427 4,068 2,744 1,627 992
q 11,105 7,727 69.58% 1,803 3,100 1,111 909 315 236
͓쒬 13,486 9,661 71.64% 2,364 3,955 1,401 856 423 303
瑁ԍ⑺ 5,702 4,119 72.24% 898 1,757 566 458 180 120
PT v 404,641 265,829 65.70% 69,813 98,896 42,596 26,074 13,424 8,794
s 640,546 415,087 64.80% 112,811 145,643 70,731 43,714 21,230 13,798
PUEPV v 640,546 415,087 64.80% 112,811 145,643 70,731 43,714 21,230 13,798
ݘacs 159,401 99,436 62.38% 24,499 36,012 18,833 10,841 4,102 3,186
Îs 60,013 38,392 63.97% 10,457 14,025 6,260 3,728 1,637 1,312
as 138,885 89,316 64.31% 25,327 32,531 14,685 7,470 4,217 2,952
Ύs 48,840 33,825 69.26% 9,252 12,706 4,981 3,170 1,678 1,293
13,950 9,224 66.12% 2,317 3,148 1,615 1,216 333 286
PW v 421,089 270,193 64.17% 71,852 98,422 46,374 26,425 11,967 9,029
Lˎs 69,946 44,263 63.28% 12,431 15,541 7,852 3,596 1,882 1,315
򍲖s 79,849 50,292 62.98% 13,986 18,690 8,707 3,495 2,196 1,641
s 50,957 32,817 64.40% 9,145 11,920 5,269 2,741 1,407 907
s 47,178 31,819 67.44% 9,070 12,129 4,860 2,190 1,474 897
F撬 34,730 23,331 67.18% 6,720 9,277 3,171 1,852 1,096 706
cK 5,942 4,110 69.17% 1,055 1,518 653 424 175 129
15,848 11,031 69.60% 3,336 4,048 1,847 577 575 382
P9 v 304,450 197,663 64.92% 55,743 73,123 32,359 14,875 8,805 5,977
{ v 7,034,767 4,595,290 65.32% 1,211,688 1,636,731 779,057 457,618 257,136 160,368

߂