@
45񑍑Iʃf[^EEEEE
@
s } } } Y} Ж} ݂ V} { v K
15,609 9,062 3,136 3,477 1,142 2,457 500 773 353 277
16,937 9,041 4,057 3,009 1,033 2,310 491 680 321 252
` 17,412 9,126 9,007 4,742 1,063 1,741 444 458 286 276
V 14,183 8,153 3,339 3,077 1,029 2,013 513 564 290 252
Q 9,490 5,165 3,589 2,098 615 1,011 282 314 153 165
21,600 11,888 9,647 6,893 1,393 2,344 613 553 281 358
1v 95,231 52,435 32,775 23,296 6,275 11,876 2,843 3,342 1,684 1,580
{ 23,703 13,318 6,706 6,007 1,972 3,157 794 864 465 432
Zg 27,737 14,732 12,189 7,323 2,057 3,385 850 857 456 576
39,009 18,614 23,402 11,146 2,264 4,021 1,130 992 531 855
2v 90,449 46,664 42,297 24,476 6,293 10,563 2,774 2,713 1,452 1,863
14,387 7,718 7,751 5,670 785 1,409 342 329 149 215
ZV] 27,902 13,613 13,239 7,335 1,738 2,869 742 792 458 495
Zg 32,473 17,041 14,222 9,117 2,243 3,514 1,079 1,020 534 580
21,339 12,746 12,490 5,983 1,443 1,850 490 526 235 368
3v 96,101 51,118 47,702 28,105 6,209 9,642 2,653 2,667 1,376 1,658
k 21,503 12,112 5,910 5,202 1,889 3,094 747 951 377 398
s 22,229 11,532 7,407 5,359 1,780 2,702 801 739 338 384
14,127 7,807 3,631 4,160 1,022 1,899 416 501 154 231
16,334 8,611 6,148 3,675 1,097 1,892 512 538 237 256
37,064 18,924 12,697 9,722 2,772 4,229 1,108 1,076 517 636
4v 111,257 58,986 35,793 28,118 8,560 13,816 3,584 3,805 1,623 1,905
ԋ 12,669 6,162 6,972 5,778 878 1,281 321 353 149 249
19,560 9,114 9,700 8,024 1,248 1,892 548 497 225 338
35,531 16,615 15,492 9,539 2,503 4,053 1,103 1,185 466 633
36,490 16,201 17,193 8,834 2,532 3,664 1,142 1,003 376 631
5v 104,250 48,092 49,357 32,175 7,161 10,890 3,114 3,038 1,216 1,851
21,627 10,125 8,621 5,452 1,530 2,170 671 604 260 282
ߌ 23,539 10,965 10,970 5,516 1,457 2,452 703 567 266 400
s 31,530 16,036 16,961 7,634 2,200 3,133 841 753 324 554
^s 25,419 12,564 16,129 5,571 1,535 2,400 641 581 259 464
6v 102,115 49,690 52,681 24,173 6,722 10,155 2,856 2,505 1,109 1,700
cs 84,288 42,065 19,363 22,419 8,110 9,944 2,736 2,819 1,156 1,169
ےÎs 18,126 9,833 6,517 4,781 1,228 1,724 462 387 188 282
7v 102,414 51,898 25,880 27,200 9,338 11,668 3,198 3,206 1,344 1,451
Ls 92,508 47,168 28,669 19,265 9,068 10,859 2,920 3,199 1,173 1,348
8v 92,508 47,168 28,669 19,265 9,068 10,859 2,920 3,199 1,173 1,348
rcs 25,635 13,600 5,444 5,265 2,375 3,299 775 713 266 380
؎s 62,268 31,372 17,015 13,656 5,981 10,059 1,720 1,618 591 940
ʎs 30,989 16,591 5,994 5,903 3,012 4,457 896 945 381 477
L\ 7,215 3,522 1,220 1,170 676 913 176 186 58 76
\ 2,694 2,051 996 446 231 285 118 53 18 49
9v 128,801 67,136 30,669 26,440 12,275 19,013 3,685 3,515 1,314 1,922
Ύs 85,178 43,720 23,117 17,887 16,135 8,458 2,109 1,994 781 1,380
{ 7,726 3,842 1,352 1,785 1,521 717 184 190 76 139
10v 92,904 47,562 24,469 19,672 17,656 9,175 2,293 2,184 857 1,519
s 97,489 45,267 30,133 20,262 8,803 10,678 2,805 2,779 1,019 1,547
s 19,854 8,852 6,685 4,615 1,749 1,992 492 490 218 305
11v 117,343 54,119 36,818 24,877 10,552 12,670 3,297 3,269 1,237 1,852
Qs 54,904 26,737 22,173 11,975 3,767 4,897 1,423 1,245 466 942
哌s 27,259 13,231 11,937 6,106 1,669 2,386 756 626 226 497
ls 12,968 6,391 4,879 2,588 928 1,210 381 301 106 284
12v 95,131 46,359 38,989 20,669 6,364 8,493 2,560 2,172 798 1,723
s 96,941 52,215 43,189 30,073 5,260 9,570 7,083 2,415 1,113 1,591
13v 96,941 52,215 43,189 30,073 5,260 9,570 7,083 2,415 1,113 1,591
s 58,303 30,479 21,533 15,518 3,658 5,937 1,851 1,467 1,060 943
s 18,393 9,965 5,261 3,781 1,082 1,591 452 381 219 348
Hgs 26,901 15,756 8,514 7,230 1,617 2,592 761 663 370 526
䎛s 15,463 7,867 5,054 3,072 998 1,525 433 330 199 248
14v 119,060 64,067 40,362 29,601 7,355 11,645 3,497 2,841 1,848 2,065
s 8,646 4,562 3,782 1,527 535 860 201 202 198 171
xcюs 26,534 15,284 7,994 5,968 2,090 2,764 770 727 408 444
͓s 27,943 15,521 7,413 6,355 2,009 2,852 794 796 564 450
s 25,317 13,677 11,033 6,935 1,605 2,428 761 555 294 483
㋷Rs 13,734 7,045 3,743 2,965 1,001 1,470 415 377 308 262
q 3,162 2,036 906 804 193 274 103 59 43 43
͓쒬 3,779 2,874 1,235 771 238 327 97 87 58 77
瑁ԍ㑺 1,546 1,166 517 394 99 123 37 17 18 18
15v 110,661 62,165 36,623 25,719 7,770 11,098 3,178 2,820 1,891 1,948
30,976 15,408 14,365 8,598 1,931 2,875 809 746 1,405 638
20,822 10,307 8,111 4,483 1,326 1,835 530 523 600 284
k 35,586 15,864 13,861 8,564 2,521 3,186 876 861 1,094 462
16v 87,384 41,579 36,337 21,645 5,778 7,896 2,215 2,130 3,099 1,384
24,641 11,802 10,877 5,059 1,367 2,099 603 513 3,260 320
28,555 14,128 9,761 7,089 1,970 2,514 711 691 3,185 400
35,973 16,255 12,253 8,937 3,023 3,486 939 989 3,608 384
PVv 89,169 42,185 32,891 21,085 6,360 8,099 2,253 2,193 10,053 1,104
ݘacs 39,637 22,875 16,264 10,642 2,190 3,633 1,280 852 693 1,056
Îs 16,961 8,813 5,345 3,828 964 1,465 522 390 312 268
as 40,117 20,528 13,421 7,420 2,495 3,673 1,210 950 927 690
Ύs 14,204 7,688 4,317 3,104 968 1,575 422 373 395 222
3,686 2,078 1,395 1,170 159 350 104 65 32 53
18v 114,605 61,982 40,742 26,164 6,776 10,696 3,538 2,630 2,359 2,289
Lˎs 18,816 10,523 6,693 3,650 1,043 1,564 642 352 245 344
򍲖s 21,869 12,467 7,636 3,630 1,211 2,008 740 468 316 427
s 13,829 7,763 4,764 2,761 807 1,251 375 244 191 244
s 13,698 7,970 4,407 2,200 803 1,248 353 297 178 192
F撬 10,616 5,881 2,807 1,992 639 1,005 306 249 142 165
cK 1,683 1,159 580 511 92 137 44 44 20 22
4,596 2,915 1,709 647 296 384 136 100 43 56
19v 85,107 48,678 28,596 15,391 4,891 7,597 2,596 1,754 1,135 1,450
{v 1,931,431 994,098 704,839 468,144 150,663 205,421 60,137 52,398 36,681 32,203

߂