第19回参議院議員 通常選挙結果・・・・・比例区
 
名前をクリックすると、各々の選挙結果がご覧頂けます。
あさひ 俊弘 いけぐち 修次 伊藤 もとたか 神本 みえ子 高見 裕一 ふじわら 正司
前川 忠夫 柳沢 みつよし 若林 ひでき 大橋 巨泉 石川 由美子 太田 のぶまさ
片山 みつよ 神永 れい子 幸田 シャーミン 佐藤 道夫 島影 せい子 須藤 甚一郎
高比良 正司 竹村 泰子 田原 すみれ ツルネン マルテイ 寺山 としお とみなが 照子
にしこおり 淳 ひぐち 恵子 村木 弥生 森元 美代治
選挙区 有権者数  投票者数 投票率(計) 民主合計 民主記載

名簿登載者計

中央区 47,565 23,868 50.18% 2,713 2,084 629
西区 51,168 24,597  48.07% 2,955 2,347 608
港区 71,519 38,681 54.08% 3,739 2,727 1,012
天王寺区 43,761 23,662 54.07% 2,766 2,127 407
浪速区 39,346 18,002 45.75% 2,039 1,632 639
生野区 90,736 50,798 55.98% 4,389 3,367 1,022
1区計 344,095 179,608 52.20% 18,600 14,284 4,316
阿倍野区 83,208 47,695 57.32 5,804 4,400 1,404
東住吉区 111,870 61,332 54.82 6,982 5,209 1,773
平野区 157,894 87,027 55.12 8,347 6,059 2,288
2区計 352,972 196,054 55.54 21,133 15,668 5,465
大正区 60,882 34,007 55.86 3,094 2,338 756
住之江区 106,363 57,407 53.97 6,980 4,942 2,038
住吉区 128,339 68,621 53.47 8,117 5,969 2,148
西成区 107,315 51,960 48.42 5,334 4,264 1,070
3区計 402,899 211,995 52.62 23,525 17,513 6,012
北区 73,201 37,161 50.77 4,610 3,479 1,131
都島区 77,043 40,634 52.74 5,688 4,300 1,388
福島区 46,325 24,427 52.73 2,673 2,028 645
東成区 59,495 32,576 54.75 3,784 2,816 968
城東区 127,154 69,884 54.96 8,719 6,316 2,403
4区計 383,218 204,682 53.41 25,475 18,939 6,536
此花区 53,339 29,199 54.74 2,710 1,984 726
西淀川区 74,858 41,594 55.56 4,253 3,273 980
淀川区 130,651 64,639 49.47 7,918 5,914 2,004
東淀川区 140,826 72,141 51.23 9,831 7,456 2,375
5区計 399,674 207,573 51.94 24,712 18,627 6,085
旭区 81,339 45,275 55.66 6,859 4,851 2,008
鶴見区 79,463 42,824 53.89 4,531 3,371 1,160
守口市 122,600 66,818 54.50 7,828 5,585 2,243
門真市 108,839 53,855 49.48 5,460 3,882 1,578
6区計 392,241 208,772 53.23 24,678 17,689 6,989
吹田市 275,091 152,063 55.28 23,513 17,425 6,088
摂津市 67,835 34,705 51.16 4,414 3,282 1,132
7区計 342,926 186,768 54.46 27,927 20,707 7,220
豊中市 316,881 173,885 54.87 24,813 18,000 6,813
8区計 316,881 173,885 54.87 24,813 18,000 6,813
池田市 81,526 46,305 56.80 7,682 5,631 2,051
茨木市 205,644 108,604 52.81 17,515 2,573 4,942
箕面市 97,085 54,436 56.07 9,180 16,621 2,559
豊能町 20,962 13,327 63.58 2,530 1,861 669
能勢町 11,256 6,128 54.44 811 499 312
9区計 416,473 228,800 54.94 37,718 27,185 10,533
高槻市 289,095 164,442 56.88 25,141 17,791 7,350
島本町 23,509 14,294 60.80 2,621 1,648 973
10区計 312,604 178,736 57.18 27,762 19,439 8,323
枚方市 317,467 177,017 55.76 29,861 20,517 9,344
交野市 61,226 37,749 61.66 6,731 4,719 2,012
11区計 378,693 214,766 56.71 36,592 25,236 11,356
寝屋川市 201,213 107,566 53.46 14,912 11,000 3,912
大東市 100,263 52,090 51.95 6,436 4,737 1,699
四条畷市 44,097 22,853 51.82 3,175 2,251 924
12区計 345,573 182,509 52.81 24,523 17,988 6,535
東大阪市 401,881 200,629 49.92 19,477 14,520 4,957
13区計 401,881 200,629 49.92 19,477 14,520 4,957
八尾市 215,097 115,144 53.53 13,412 9,954 3,458
柏原市 60,829 31,305 51.46 3,843 2,945 898
羽曳野市 95,365 49,928 52.35 5,955 4,533 1,422
藤井寺市 53,287 27,378 51.38 3,511 2,712 799
14区計 424,578 223,755 52.70 26,721 20,144 6,577
富田林市 97,030 49,949 51.48 7,055 5,318 1,737
河内長野市 96,541 53,630 55.55 7,953 5,734 2,219
松原市 105,347 51,229 48.63 5,675 3,935 1,740
大阪狭山市 44,681 25,212 56.43 3,519 2,655 864
太子町 10,740 5,914 55.07 718 545 173
河南町 13,136 7,844 59.71 905 706 199
千早赤阪村 5,874 3,375 57.46 331 242 89
美原町 30,309 16,568 54.66 1,885 1,451 434
15区計 403,658 213,721 52.95 28,040 20,586 7,454
堺市 632,940 334,314 52.82 41,064 29,641 11,423
16・17区計 632,940 334,314 52.82 41,064 29,641 11,423
岸和田市 157,062 78,845 50.20 8,183 5,869 2,314
泉大津市 58,893 30,697 52.12 3,598 2,643 955
和泉市 133,656 70,147 52.48 8,504 6,225 2,279
高石市 49,273 28,141 57.11 3,417 2,585 832
忠岡町 13,556 8,033 59.26 735 589 146
18区計 412,440 215,863 52.34 24,437 17,911 6,526
貝塚市 68,451 33,646 49.15 4,379 3,262 1,117
泉佐野市 77,536 36,764 47.42 4,245 3,099 1,146
泉南市 49,731 24,954 50.18 3,086 2,149 937
阪南市 46,501 24,734 53.19 3,379 2,281 1,098
熊取町 33,394 16,653 49.87 2,260 1,637 623
田尻町 5,862 3,158 53.87 351 252 99
岬町 16,376 9,136 55.79 1,325 897 428
19区計 297,851 149,045 50.04 19,025 13,577 5,448
府下計 6,961,597 3,711,475 53.31 476,222 347,654 128,567.95

戻る