@
@20Qc@c ʏIʁEEEEE@@2004N711@s
@
I [Ґ(v) [(v) }v }ƋL oڎҌv
52,405 24,897 47.51% 9,097 8,037 1,060
55,863 25,874 46.32% 9,728 8,673 1,055
` 69,793 37,408 53.60% 10,540 8,925 1,615
V 45,918 24,151 52.60% 8,588 7,530 1,058
Q 40,779 17,978 44.09% 5,961 4,339 1,622
88,903 49,071 55.20% 13,715 11,978 1,737
Pv 353,661 179,379 50.72% 57,628 49,482 8,146
{ 84,186 47,070 55.91% 16,707 14,577 2,130
Zg 110,183 59,881 54.35% 19,159 16,645 2,514
157,779 85,534 54.21% 24,264 20,573 3,691
2v 352,148 192,485 54.66% 60,130 51,795 8,335
61,054 33,707 55.21% 9,164 7,586 1,578
ZV] 105,916 57,489 54.28% 18,460 15,847 2,613
Zg 127,565 67,992 53.30% 21,879 18,056 3,823
106,047 52,347 49.36% 15,766 9,348 6,418
Rv 400,582 211,535 52.81% 65,269 50,837 14,432
k 77,486 38,463 49.64% 13,660 12,118 1,542
s 78,785 42,097 53.43% 15,173 13,093 2,080
48,613 24,864 51.15% 8,527 7,568 959
60,415 32,617 53.99% 10,983 9,392 1,591
129,388 69,832 53.97% 23,714 20,158 3,556
Sv 394,687 207,873 52.67% 72,057 62,329 9,728
ԋ 53,528 28,735 53.68% 7,703 6,607 1,096
76,955 42,165 54.79% 11,991 10,569 1,422
135,083 68,622 50.80% 22,702 19,864 2,838
140,449 71,466 50.88% 24,337 20,242 4,095
Tv 406,015 210,988 51.97% 66,733 57,282 9,451
79,739 44,251 55.49% 15,730 12,419 3,311
ߌ 81,581 43,049 52.77% 13,023 11,289 1,734
s 120,098 65,606 54.63% 19,513 16,564 2,949
^s 107,821 54,889 50.91% 15,099 13,203 1,896
Uv 389,239 207,795 53.38% 63,364 53,475 9,889
cs 279,451 153,333 54.87% 59,192 51,963 7,229
ےÎs 68,321 34,972 51.19% 11,619 10,120 1,499
Vv 347,772 188,305 54.15% 70,811 62,083 8,728
Ls 315,746 171,619 54.35% 63,408 55,026 8,382
Wv 315,746 171,619 54.35% 63,408 55,026 8,382
rcs 81,369 46,078 56.63% 18,319 15,956 2,363
؎s 210,194 112,050 53.31% 43,543 37,703 5,840
ʎs 99,373 55,240 55.59% 22,833 20,076 2,757
L\ 20,923 13,727 65.61% 5,990 5,219 771
\ 10,944 6,248 57.09% 1,873 1,505 368
Xv 422,803 233,343 55.19% 92,558 80,459 12,099
Ύs 288,771 164,330 56.91% 62,358 53,184 9,174
{ 23,395 14,346 61.32% 5,864 4,907 957
POv 312,166 178,676 57.24% 68,222 58,091 10,131
s 322,870 178,489 55.28% 69,855 57,833 12,022
s 61,381 36,949 60.20% 14,009 12,210 1,799
PPv 384,251 215,438 56.07% 83,864 70,043 13,821
Qs 198,988 105,046 52.79% 36,869 31,450 5,419
哌s 100,411 51,032 50.82% 16,639 14,051 2,588
ls 45,109 23,511 52.12% 8,353 7,085 1,268
PQv 344,508 179,589 52.13% 61,862 52,586 9,276
s 402,140 203,982 50.72% 60,472 50,397 10,075
PRv 402,140 203,982 50.72% 60,472 50,397 10,075
s 214,548 113,103 52.72% 36,716 30,884 5,832
s 60,865 32,336 53.13% 11,072 9,789 1,283
Hgs 95,926 51,850 54.05% 16,855 14,641 2,214
䎛s 53,084 28,772 54.20% 10,013 8,920 1,093
PTv 424,423 226,061 53.26% 74,656 64,234 10,422
xcюs 97,416 50,849 52.20% 18,612 15,856 2,756
͓s 97,211 54,658 56.23% 20,377 18,022 2,355
s 103,722 54,021 52.08% 16,683 13,616 3,067
㋷Rs 45,336 25,451 56.14% 9,447 8,340 1,107
q 11,038 6,024 54.58% 1,908 1,688 220
͓쒬 13,426 7,922 59.00% 2,521 2,224 297
瑁ԍ㑺 5,716 3,216 56.26% 915 835 80
31,340 16,710 53.32% 5,491 4,890 601
PTv 405,205 218,851 54.01% 75,953 65,471 10,482
s 638,624 331,647 51.93% 113,975 98,214 15,761
PU/PVv 638,624 331,647 51.93% 113,975 98,214 15,761
ݘacs 158,816 79,368 49.97% 23,436 20,431 3,005
Îs 59,730 31,379 52.53% 10,396 9,098 1,298
as 137,722 72,478 52.63% 24,787 21,007 3,780
Ύs 48,895 28,240 57.76% 9,742 8,418 1,324
13,704 7,835 57.17% 2,261 1,945 316
PWv 418,867 219,300 52.36% 70,622 60,899 9,723
Lˎs 69,511 33,827 48.66% 11,587 9,671 1,916
򍲖s 79,426 37,969 47.80% 12,601 10,533 2,068
s 50,607 25,217 49.83% 8,621 7,198 1,423
s 47,216 25,199 53.37% 8,992 7,584 1,408
F撬 34,460 17,696 51.35% 6,517 5,792 725
cK 5,829 3,259 55.91% 952 827 125
16,008 9,459 59.09% 3,324 2,772 552
PXv 303,057 152,626 50.36% 52,593 44,377 8,216
{@(v) 7,015,894 3,729,492 53.16% 1,274,176 1,087,080 187,096

I s ѐv
Ƃ䂫
ƐƂ Ȃ
݂‚悵
Ȃ
s
ΐ 񂭂 Ȃɂ
`
ӂO [g
Ǐ[
Óc
₽낤
ǂ
񂽂낤
~q Ƃ Oc nӂЂł ̂ԂMY gc É
킽Ȃ
`F
Ђr c
[]E
Ȃ
1 43 47 28 123 40 9 48 26 24 29 75 49 18 23 42 16 101 155 16 4 6 19 68 17 8 26
52 48 31 131 38 9 48 20 27 62 73 73 31 22 36 21 128 60 18 3 4 17 68 15 15 5
` 117 53 80 254 35 20 118 26 25 126 71 181 68 52 59 43 109 33 15 1 11 21 59 15 8 15
V 35 49 25 131 44 20 54 25 30 21 58 64 28 22 48 18 83 151 12 3 17 15 64 21 8 12
Q 18 33 9 85 15 6 34 6 6 14 29 52 19 13 26 18 1,135 27 7 2 2 9 42 8 4 3
75 93 45 262 42 29 144 42 34 46 71 136 84 46 66 63 154 120 19 3 11 38 73 21 8 11
1v 340 323 218 986 214 93 446 145 146 298 377 555 248 178 277 179 1,710 546 87 16 51 119 374 97 51 72
2 { 111 146 72 253 49 24 119 42 80 50 88 141 78 47 100 32 288 126 30 2 25 35 130 32 8 22
Zg 129 147 44 259 93 38 108 35 169 53 113 220 75 52 68 40 473 118 40 3 25 33 125 23 14 17
170 177 70 496 127 53 226 49 75 192 116 403 301 112 137 64 394 117 40 9 26 54 201 33 26 24
2v 410 470 186 1,008 269 115 453 126 324 295 317 764 454 211 305 136 1,155 361 110 14 76 122 456 88 48 63
3 96 43 34 205 37 22 97 24 15 35 121 112 299 41 42 30 159 35 12 3 5 21 45 22 12 11
ZV] 234 88 77 221 73 24 103 35 68 98 139 306 241 52 82 51 395 53 19 4 10 26 134 22 40 18
Zg 186 115 63 368 107 40 180 57 68 79 113 337 126 93 104 59 1,149 138 39 9 60 60 204 24 29 16
128 83 32 330 43 19 172 25 38 79 102 112 65 65 98 63 4,598 81 26 7 13 31 159 15 13 21
3v 644 329 206 1,124 260 105 552 141 189 291 475 867 731 251 326 203 6,301 307 96 23 88 138 542 83 94 66
4 k 73 81 44 177 53 31 61 45 49 68 115 122 33 48 67 28 126 100 23 4 22 29 92 29 8 14
s 114 114 44 252 127 16 118 36 47 80 99 154 63 56 79 40 145 83 34 6 29 38 253 12 19 22
83 46 40 104 42 16 46 19 22 62 56 69 39 19 35 21 65 40 13 2 8 19 53 15 10 15
55 75 27 162 46 14 80 30 28 41 62 310 62 33 39 24 72 128 39 5 21 33 172 10 8 15
341 295 73 415 126 66 167 43 89 185 135 357 228 86 116 55 212 155 43 7 69 63 144 42 12 32
4v 666 611 228 1,110 394 143 472 173 235 436 467 1,012 425 242 336 168 620 506 153 24 149 182 714 108 57 98
5 ԋ 114 50 26 160 49 9 88 17 19 47 38 157 35 23 38 24 63 29 7 2 5 34 35 15 6 6
95 93 29 179 40 35 86 32 34 72 59 99 125 59 55 33 112 43 12 5 17 29 49 15 4 11
137 211 94 298 126 43 127 53 48 96 148 194 92 64 90 53 597 91 27 12 27 38 88 39 25 21
136 147 56 356 340 59 145 37 73 94 157 420 235 71 102 42 1,264 67 32 12 33 48 69 47 27 25
5v 482 501 205 993 555 146 446 139 174 309 402 870 487 217 285 152 2,036 230 78 31 82 149 242 116 62 63
6 313 157 68 268 240 110 133 22 53 80 81 291 245 56 68 45 761 88 19 10 20 35 74 27 9 38
ߌ 85 132 70 227 64 38 108 23 41 102 35 176 107 58 51 26 107 68 12 4 13 28 71 41 34 13
s 208 411 86 183 99 31 88 43 166 205 96 119 85 36 156 40 153 82 61 9 41 21 441 36 17 37
^s 164 292 35 202 90 39 109 20 78 141 58 91 104 25 64 40 113 61 17 1 28 26 53 23 7 14
6v 770 992 259 880 493 218 438 108 338 528 270 677 541 175 339 151 1,134 299 108 24 102 110 640 127 67 102
7 cs 435 532 295 816 413 199 405 118 361 254 364 243 295 116 395 168 572 336 85 129 110 112 183 129 61 103
ےÎs 109 108 82 81 90 38 80 21 73 154 40 113 199 27 39 36 66 39 1 2 14 20 34 17 4 13
7v 544 640 377 897 503 237 485 139 434 408 404 356 494 143 434 204 638 375 86 131 124 132 216 146 65 116
8 Ls 475 685 369 899 427 333 488 156 379 335 428 462 320 129 461 194 479 359 116 29 134 157 248 139 62 119
8v 475 685 369 899 427 333 488 156 379 335 428 462 320 129 461 194 479 359 116 29 134 157 248 139 62 119
9 rcs 115 153 82 143 114 429 84 29 203 96 92 198 59 15 80 23 187 79 22 5 14 23 33 46 19 20
؎s 277 660 183 498 597 137 254 81 373 235 228 232 283 65 231 106 773 200 40 11 53 67 92 68 56 39
ʎs 313 190 78 276 111 140 118 34 201 110 106 207 57 40 117 53 250 108 31 6 23 29 55 41 19 44
L\ 123 140 18 54 23 36 22 7 62 13 21 58 16 3 34 5 71 22 5 0 2 10 9 3 4 10
\ 25 26 7 10 6 28 9 2 62 4 6 38 7 1 3 5 112 2 2 1 1 3 2 1 3 3
9v 853 1,169 368 981 851 770 487 153 901 458 453 733 422 124 465 192 1,393 411 101 23 93 132 190 159 101 116
10 Ύs 583 994 359 940 578 169 485 106 393 343 316 479 616 161 466 175 908 269 86 22 166 130 168 119 69 74
{ 190 88 83 63 56 25 25 7 58 35 35 46 19 6 42 14 75 24 4 3 5 9 25 6 6 8
10v 773 1,082 442 1,003 634 194 510 113 451 378 351 525 635 167 508 189 983 293 90 25 171 139 193 125 75 82
11 s 558 1,507 566 788 466 190 401 136 536 404 284 2,368 1,695 124 339 169 349 331 87 23 56 103 195 128 60 159
s 93 437 76 72 60 69 34 8 123 54 53 218 177 9 39 15 85 38 12 4 15 10 53 24 12 9
11v 651 1,944 642 860 526 259 435 144 659 458 337 2,586 1,872 133 378 184 434 369 99 27 71 113 248 152 72 168
12 Qs 298 547 156 406 370 161 212 89 186 337 133 270 278 66 211 96 843 166 61 47 69 68 177 90 30 53
哌s 167 277 61 226 90 47 122 36 40 166 66 141 189 36 63 42 567 69 24 4 24 32 36 32 5 26
ls 69 277 39 98 41 23 50 20 29 67 37 120 62 18 42 19 108 49 19 2 9 10 26 16 5 13
12v 534 1,101 256 730 501 231 384 145 255 570 236 531 529 120 316 157 1,518 284 104 53 102 110 238 138 40 92
13 s 523 443 297 1,143 457 145 605 193 425 405 298 787 424 365 381 258 1,370 623 96 17 126 150 233 152 68 90
13v 523 443 297 1,143 457 145 605 193 425 405 298 787 424 365 381 258 1,370 623 96 17 126 150 233 152 68 90
14 s 433 228 169 493 216 77 308 83 269 274 163 416 317 93 209 106 1,133 364 63 6 63 67 128 69 32 53
s 58 69 50 89 96 23 41 14 46 47 33 130 155 18 34 20 108 154 7 6 25 12 29 13 1 5
Hgs 71 79 66 113 70 21 71 22 84 70 61 252 124 20 55 27 679 134 14 0 24 14 72 41 16 14
䎛s 59 51 45 82 53 9 32 21 28 75 43 132 57 13 39 15 148 103 10 0 28 9 16 10 12 4
14v 621 427 330 777 435 130 452 140 427 466 300 930 653 144 337 168 2,068 755 93 12 140 102 245 133 61 76
15 xcюs 109 96 81 120 123 41 61 33 62 76 78 247 254 14 47 17 1,048 101 4 4 9 23 40 30 22 16
͓s 137 121 146 198 140 33 110 30 45 87 87 165 391 32 96 36 160 146 21 8 19 23 59 32 16 17
s 133 101 51 269 75 36 176 20 89 96 69 345 133 39 81 44 947 121 31 7 34 41 63 25 15 25
㋷Rs 44 46 42 96 59 18 41 10 30 32 38 117 185 12 52 8 80 57 16 0 22 18 48 20 5 11
q 8 9 8 20 9 3 7 1 5 3 3 49 19 0 5 0 26 27 4 0 1 1 4 5 0 3
͓쒬 26 11 16 13 19 8 6 1 7 20 7 28 21 1 11 1 52 20 7 0 1 5 11 2 0 3
瑁ԍ㑺 5 2 1 5 9 1 1 2 6 7 1 9 14 0 0 2 4 7 2 0 0 0 1 0 1 0
30 21 17 45 23 9 18 4 17 50 11 82 69 10 17 9 74 35 3 0 8 10 20 11 4 4
15v 492 407 362 766 457 149 420 101 261 371 294 1,042 1,086 108 309 117 2,391 514 88 19 94 121 246 125 63 79
1617 s 914 620 620 1,249 1,199 208 665 234 251 567 575 907 2,291 205 593 279 1,563 608 253 32 139 190 1,210 184 81 125
16E17v 914 620 620 1,249 1,199 208 665 234 251 567 575 907 2,291 205 593 279 1,563 608 253 32 139 190 1,210 184 81 125
18 ݘacs 278 98 164 257 284 30 160 29 41 111 99 236 384 33 84 43 332 95 24 10 16 21 111 33 11 21
Îs 135 42 85 110 134 15 64 11 13 44 52 128 104 25 46 18 124 37 10 4 10 24 35 12 4 13
as 250 144 99 365 215 57 178 44 60 98 97 196 371 59 135 62 890 96 46 4 43 70 101 42 33 26
Ύs 66 55 37 150 154 18 90 31 16 49 62 57 142 9 52 27 95 40 9 3 13 55 46 29 8 11
24 16 9 36 47 1 15 1 8 14 4 20 31 3 15 7 34 11 0 0 1 1 11 6 0 1
18v 752 355 394 918 834 121 507 116 138 316 314 637 1,032 129 332 157 1,475 279 89 21 83 171 303 122 56 72
19 Lˎs 210 29 52 73 107 10 35 14 37 50 40 154 218 16 36 16 627 55 15 2 15 13 70 16 3 3
򍲖s 151 49 87 201 92 19 84 23 21 50 69 170 131 30 79 34 514 46 31 2 32 31 79 21 4 18
s 92 36 64 84 79 24 48 19 8 41 29 250 93 16 43 16 340 42 11 2 15 11 30 11 7 12
s 175 51 46 88 135 12 49 17 16 32 37 205 107 21 74 23 102 44 26 6 22 18 57 14 18 13
F撬 73 37 37 42 69 8 21 11 26 26 34 55 79 6 23 14 61 41 10 2 8 9 22 8 2 1
cK 6 8 6 8 6 0 2 2 5 5 3 32 7 1 2 0 22 0 2 0 1 2 3 0 2 0
106 18 19 16 32 1 10 4 11 4 10 62 24 2 10 6 176 7 6 0 4 2 9 9 2 2
19v 813 228 311 512 520 74 249 90 124 208 222 928 659 92 267 109 1,842 235 101 14 97 86 269 79 38 49
{v 11,254 12,327 6,070 16,836 9,529 3,671 8,494 2,556 6,111 7,097 6,520 15,169 13,303 3,133 6,649 3,197 29,110 7,353 1,949 535 1,922 2,423 6,806 2,273 1,161 1,648


߂