第21回参議院議員 通常選挙結果・・・・・比例区  2007年7月29日 投開票
 
選挙区 行政区 有権者数(計) 投票者数(計) 投票率(計) 比例区票合計 民主党と記載 党名率 名簿
登載者計
個人名率 相原
くみこ
青木愛 池口修次 石井一 大石尚子 大江
やすひろ
大島
九州男
尾辻
かな子
風間
なおき

よしかず
神本
みえ子
川合
たかのり
木下
あつし
金政玉 今野東 斉藤
つよし
高竹和明 玉置一弥 樽井良和 ツルネン
マルティ
轟木利治 長崎慶一 西岡武夫 秦知子 広野
ただし
藤谷光信 藤原正司 藤原良信 三輪信昭 室井邦彦 山崎まや 山村明嗣 山本孝史 横峰良郎 吉川沙織
1区 中央区 58,809 29,102 49.49% 10,161 8,789 86.50% 1,372 13.50% 149 36 10 188 11 35 20 64 9 10 31 63 10 20 13 3 4 8 18 76 23 37 43 9 3 30 65 4 7 28 2 24 172 77 68
西区 61,410 30,042 48.92% 10,765 9,444 87.73% 1,321 12.27% 169 56 16 152 14 33 63 66 5 17 37 51 10 24 6 4 10 18 20 60 21 30 38 16 0 17 60 5 4 23 6 14 83 96 74
港区 69,658 39,450 56.63% 11,020 8,986 81.54% 2,034 18.46% 450 82 16 302 28 42 130 69 12 27 41 52 26 8 4 6 5 14 12 38 32 28 42 29 2 18 107 8 9 27 6 19 84 108 148
天王寺区 48,596 27,036 55.63% 8,997 7,714 85.74% 1,283 14.26% 161 56 10 168 26 31 19 69 5 10 48 49 17 22 5 5 2 18 16 58 9 31 34 13 8 18 41 6 14 37 3 13 111 91 57
浪速区 43,300 19,047 43.99% 5,649 4,920 87.10% 729 12.90% 116 26 10 95 9 12 13 32 5 3 14 19 6 23 59 1 1 5 8 23 11 28 20 4 3 19 21 1 3 4 4 10 29 62 29
生野区 87,367 49,442 56.59% 13,547 11,402 84.17% 2,145 15.83% 400 79 24 289 35 41 33 74 6 16 47 52 46 102 14 2 1 20 17 57 26 60 50 19 5 23 47 12 77 86 13 29 100 124 118
合計 369,140 194,119 52.59% 60,139 51,255 85.23% 8,884 14.77% 1,445 335 86 1,194 123 194 278 374 42 83 218 286 115 199 101 21 23 83 91 312 122 214 227 90 21 125 341 36 114 205 34 109 579 558 494
2区 阿倍野区 85,290 50,319 59.00% 17,037 14,458 84.86% 2,579 15.14% 363 99 39 384 30 49 57 106 11 16 79 69 56 33 30 3 9 28 36 96 42 68 57 21 7 32 133 24 5 136 13 45 133 127 141
東住吉区 109,130 62,290 57.08% 19,425 16,320 84.02% 3,105 15.98% 534 158 42 364 40 62 59 66 9 18 313 74 24 54 71 11 7 27 44 92 55 54 59 22 5 60 94 10 20 100 12 81 137 158 167
平野区 158,138 90,087 56.97% 25,400 20,773 81.78% 4,627 18.22% 902 230 68 639 53 90 183 101 20 53 138 134 48 49 37 16 5 46 42 99 155 77 85 48 12 64 119 24 29 130 23 150 235 262 260
合計 352,558 202,696 57.49% 61,862 51,551 83.33% 10,311 16.67% 1,799 487 149 1,387 123 201 299 273 40 87 530 277 128 136 138 30 21 101 122 287 252 199 201 91 24 156 346 58 54 366 48 276 505 547 568
3区 大正区 59,981 34,653 57.77% 9,057 7,438 82.12% 1,619 17.88% 314 78 24 203 22 35 29 51 7 42 24 44 21 17 11 5 1 11 17 43 158 22 27 19 1 17 71 23 7 26 2 11 63 84 87
住之江区 105,324 60,405 57.35% 18,988 15,922 83.85% 3,066 16.15% 510 125 29 385 26 47 81 101 10 27 67 106 32 42 16 3 11 30 49 85 98 61 54 24 7 20 298 20 9 56 17 61 142 188 227
住吉区 126,389 70,739 55.97% 21,771 17,924 82.33% 3,847 17.67% 795 124 48 462 57 56 75 134 13 38 94 125 29 132 231 7 7 39 47 114 67 68 73 26 8 34 131 15 13 153 13 71 138 213 194
西成区 100,724 51,951 51.58% 13,895 10,563 76.02% 3,332 23.98% 557 162 32 321 83 53 73 144 18 33 84 40 41 583 56 7 3 21 21 48 41 65 88 39 4 56 51 19 9 39 18 42 193 185 101
合計 392,418 217,748 55.49% 63,711 51,847 81.38% 11,864 18.62% 2,176 489 133 1,371 188 191 258 430 48 140 269 315 123 774 314 22 22 101 134 290 364 216 242 108 20 127 551 77 38 274 50 185 536 670 609
4区 北区 82,671 42,964 51.97% 14,540 12,587 86.57% 1,953 13.43% 241 83 22 225 25 23 52 183 14 16 52 65 11 29 11 3 14 28 16 88 26 53 40 20 3 42 91 13 2 28 12 30 79 157 155
都島区 81,850 45,694 55.83% 15,639 13,464 86.09% 2,175 13.91% 327 85 29 223 28 26 71 81 10 34 64 127 16 34 17 4 6 19 25 88 33 51 43 20 13 20 108 14 9 52 9 69 105 155 159
福島区 50,914 27,537 54.09% 8,766 7,527 85.87% 1,239 14.13% 181 50 17 148 17 20 30 60 6 16 45 62 11 11 7 9 5 14 10 41 16 37 33 10 11 23 74 11 7 20 8 13 46 85 83
東成区 61,186 34,291 56.04% 11,094 9,246 83.34% 1,848 16.66% 306 109 17 260 23 40 44 67 6 13 46 55 18 40 7 3 3 16 23 70 41 38 60 11 12 20 46 12 12 67 18 24 72 111 137
城東区 132,103 74,959 56.74% 24,969 20,617 82.57% 4,352 17.43% 697 202 67 609 67 67 172 142 15 39 139 147 32 37 20 19 10 38 46 121 82 79 109 43 6 37 324 48 16 68 12 85 221 257 276
合計 408,724 225,445 55.16% 75,008 63,441 84.58% 11,567 15.42% 1,752 529 152 1,465 160 176 369 533 51 118 346 456 88 151 62 38 38 115 120 408 198 258 285 104 45 142 643 98 46 235 59 221 523 765 810
5区 此花区 53,545 29,637 55.35% 7,727 6,474 83.78% 1,253 16.22% 218 64 16 143 14 27 23 40 1 31 22 55 11 9 5 1 6 12 12 28 44 18 19 9 0 21 134 12 2 37 4 18 38 77 80
西淀川区 77,824 44,368 57.01% 12,619 10,610 84.08% 2,009 15.92% 301 100 35 303 34 35 61 55 9 53 38 59 17 13 10 5 3 18 13 63 130 63 48 14 6 25 72 7 7 95 6 17 79 118 94
淀川区 137,464 72,752 52.92% 23,208 19,665 84.73% 3,543 15.27% 516 162 66 436 37 67 100 154 11 53 79 150 47 101 61 16 10 49 39 138 77 95 116 49 8 50 80 20 13 120 13 28 150 234 196
東淀川区 139,865 73,749 52.73% 24,809 20,667 83.30% 4,142 16.70% 835 154 75 393 56 55 101 105 19 59 169 279 31 188 76 11 11 40 52 99 143 78 76 37 7 80 88 14 12 158 17 83 149 231 158
合計 408,698 220,506 53.95% 68,363 57,416 83.99% 10,947 16.01% 1,870 480 192 1,275 141 184 285 354 40 196 308 543 106 311 152 33 30 119 116 328 394 254 259 109 21 176 374 53 34 410 40 146 416 660 528
6区 旭区 78,154 45,159 57.78% 15,348 12,221 79.63% 3,127 20.37% 491 87 117 286 39 34 69 76 12 32 86 207 29 87 56 4 7 31 26 90 167 49 57 23 5 43 270 32 6 40 17 52 168 134 195
鶴見区 83,937 46,930 55.91% 14,359 11,926 83.06% 2,433 16.94% 460 103 49 277 32 40 96 65 8 33 72 108 11 22 6 6 4 28 36 77 55 48 56 26 5 10 88 18 12 59 9 46 108 171 185
守口市 119,411 68,159 57.08% 20,418 16,770 82.13% 3,648 17.87% 356 136 61 382 49 52 187 82 7 58 198 104 25 13 30 4 10 26 68 82 78 61 76 36 11 69 257 29 4 499 17 79 142 171 185
門真市 106,342 57,038 53.64% 16,391 14,010 85.47% 2,381 14.53% 237 94 42 350 21 33 103 52 3 97 104 69 17 19 17 3 5 33 45 56 59 36 33 15 4 34 155 15 13 134 8 95 104 176 99
合計 387,844 217,286 56.02% 66,516 54,927 82.58% 11,589 17.42% 1,544 420 269 1,295 141 159 455 275 30 220 460 488 82 141 109 17 26 118 175 305 359 194 222 100 25 156 770 94 35 732 51 272 522 652 664
7区 吹田市 281,629 162,957 57.86% 60,580 51,623 85.21% 8,957 14.79% 731 284 218 1,030 102 129 246 291 31 79 440 461 71 188 168 22 16 251 84 403 218 210 190 72 30 123 405 59 29 268 31 205 739 568 562
摂津市 67,223 36,159 53.79% 11,967 10,118 84.55% 1,849 15.45% 258 75 49 170 23 21 105 27 10 33 81 93 19 17 29 10 7 43 10 60 101 32 26 14 2 46 74 15 4 39 11 14 89 122 118
合計 348,852 199,116 57.08% 72,547 61,741 85.10% 10,806 14.90% 989 359 267 1,200 125 150 351 318 41 112 521 554 90 205 197 32 23 294 94 463 319 242 216 86 32 169 479 74 33 307 42 219 828 690 680
8区 豊中市 318,407 180,964 56.83% 63,625 51,442 80.85% 12,183 19.15% 1,546 545 427 1,737 161 171 359 346 52 106 730 563 102 122 64 62 43 134 89 522 175 228 302 133 39 131 531 89 31 360 49 118 725 710 679
合計 318,407 180,964 56.83% 63,625 51,442 80.85% 12,183 19.15% 1,546 545 427 1,737 161 171 359 346 52 106 730 563 102 122 64 62 43 134 89 522 175 228 302 133 39 131 531 89 31 360 49 118 725 710 679
9区 池田市 83,631 49,590 59.30% 19,520 16,676 85.43% 2,844 14.57% 269 50 497 287 24 26 77 76 13 20 224 113 17 24 17 9 11 23 15 94 46 47 59 26 7 40 134 13 7 85 19 22 159 167 124
茨木市 214,748 124,206 57.84% 46,926 39,479 84.13% 7,447 15.87% 838 285 182 912 90 119 211 224 25 49 431 503 61 143 182 20 30 123 50 241 185 121 180 71 23 112 423 71 24 212 21 107 376 473 328
箕面市 101,473 59,257 58.40% 23,604 20,342 86.18% 3,262 13.82% 370 91 187 464 26 38 71 86 19 24 214 141 13 67 13 9 4 29 28 128 41 64 55 36 4 21 347 50 7 86 13 22 163 200 129
豊能町 20,502 13,902 67.81% 5,816 5,011 86.16% 805 13.84% 94 17 62 103 11 6 8 22 4 2 59 24 8 3 8 5 0 3 5 31 12 12 14 6 1 7 136 12 0 15 2 5 30 37 39
能勢町 10,629 6,279 59.07% 2,044 1,734 84.83% 310 15.17% 50 9 30 30 2 6 6 4 0 2 62 3 2 1 13 0 1 1 0 10 6 1 2 1 2 7 7 3 0 2 0 0 14 6 26
合計 430,983 253,234 58.76% 97,910 83,242 85.02% 14,668 14.98% 1,621 452 958 1,796 153 195 373 412 61 97 990 784 101 238 233 43 46 179 98 504 290 245 310 140 37 187 1,047 149 38 400 55 156 742 883 646
10区 高槻市 292,016 172,030 58.91% 61,524 50,147 81.51% 11,377 18.49% 1,544 467 328 1,444 176 197 314 341 39 94 571 637 88 108 153 47 34 266 82 359 373 154 241 120 25 185 488 42 23 247 52 211 576 667 681
島本町 23,509 15,047 64.01% 5,747 4,757 82.77% 990 17.23% 85 28 22 98 12 7 18 17 4 3 55 73 6 18 14 1 2 19 4 32 11 20 11 10 0 16 176 16 4 7 6 8 19 49 117
合計 315,525 187,077 59.29% 67,271 54,904 81.62% 12,367 18.38% 1,629 495 350 1,542 188 204 332 358 43 97 626 710 94 126 167 48 36 285 86 391 384 174 252 130 25 201 664 58 27 254 58 219 595 716 798
11区 枚方市 326,219 186,236 57.09% 70,275 57,821 82.28% 12,454 17.72% 1,718 462 254 1,289 151 152 297 286 68 124 863 543 84 57 65 34 35 242 229 335 781 196 336 118 46 107 716 97 58 200 62 193 548 706 997
交野市 62,654 39,562 63.14% 14,689 12,785 87.04% 1,904 12.96% 311 47 58 237 22 27 31 45 12 18 125 61 11 8 16 3 10 29 35 55 66 32 30 16 9 28 134 7 5 39 9 24 82 113 147
合計 388,873 225,798 58.06% 84,964 70,606 83.10% 14,358 16.90% 2,029 509 312 1,526 173 179 328 331 80 142 988 604 95 65 81 37 45 271 264 390 847 228 366 134 55 135 850 104 63 239 71 217 630 819 1,144
12区 寝屋川市 196,531 107,498 54.70% 36,619 30,600 83.56% 6,019 16.44% 792 245 183 721 75 89 237 153 33 76 279 290 46 30 29 29 16 86 193 166 126 77 108 67 29 35 252 36 26 130 18 129 440 421 356
大東市 100,592 54,818 54.50% 18,006 15,218 84.52% 2,788 15.48% 394 117 68 370 38 43 124 63 12 25 90 98 18 43 31 1 6 36 93 63 96 41 41 23 4 31 168 18 5 66 9 38 160 156 196
四條畷市 44,997 25,120 55.83% 8,767 7,480 85.32% 1,287 14.68% 206 47 37 144 12 25 30 30 5 11 53 60 12 11 9 3 2 28 43 38 36 15 25 15 2 18 66 11 4 20 7 18 92 89 63
合計 342,120 187,436 54.79% 63,392 53,298 84.08% 10,094 15.92% 1,392 409 288 1,235 125 157 391 246 50 112 422 448 76 84 69 33 24 150 329 267 258 133 174 105 35 84 486 65 35 216 34 185 692 666 615
13区 東大阪市 401,382 212,832 53.02% 63,154 52,209 82.67% 10,945 17.33% 1,529 458 227 1,680 149 289 324 254 43 125 540 473 106 181 99 30 16 95 166 290 213 206 205 122 28 96 461 73 78 354 36 158 605 677 557
合計 401,382 212,832 53.02% 63,154 52,209 82.67% 10,945 17.33% 1,529 458 227 1,680 149 289 324 254 43 125 540 473 106 181 99 30 16 95 166 290 213 206 205 122 28 96 461 73 78 354 36 158 605 677 557
14区 八尾市 215,225 119,363 55.46% 37,957 30,360 79.99% 7,597 20.01% 851 236 125 836 91 143 260 193 39 59 290 249 59 106 61 27 21 74 70 182 191 90 124 92 19 96 338 54 18 184 24 110 1,567 386 330
柏原市 59,955 33,266 55.48% 11,440 9,925 86.76% 1,515 13.24% 173 49 27 145 10 13 56 28 4 20 56 122 8 10 15 1 0 9 18 44 59 21 13 7 2 11 81 11 17 115 8 24 154 87 96
羽曳野市 95,664 54,018 56.47% 17,570 14,785 84.15% 2,785 15.85% 363 92 39 327 28 27 54 70 7 25 88 94 13 95 120 8 5 25 38 67 78 32 35 16 11 50 128 17 7 91 4 58 355 144 172
藤井寺市 53,515 30,201 56.43% 10,378 8,706 83.89% 1,672 16.11% 182 35 28 242 13 21 85 40 2 16 44 62 13 14 14 6 7 11 8 34 26 22 18 14 5 34 94 9 8 116 3 37 211 87 111
合計 424,359 236,848 55.81% 77,345 63,776 82.46% 13,569 17.54% 1,569 412 219 1,550 142 204 455 331 52 120 478 527 93 225 210 42 33 119 134 327 354 165 190 129 37 191 641 91 50 506 39 229 2,287 704 709
15区 富田林市 97,074 52,392 53.97% 18,151 15,734 86.68% 2,417 13.32% 344 66 47 344 15 28 41 67 3 9 110 97 6 65 68 3 11 20 27 71 102 36 45 19 5 23 95 5 5 88 19 56 149 145 182
河内長野市 95,785 57,035 59.54% 20,096 17,166 85.42% 2,930 14.58% 359 101 55 421 28 40 60 93 8 24 81 120 0 14 13 9 1 32 31 92 196 39 85 22 5 22 207 28 6 74 20 59 153 150 280
松原市 102,072 56,028 54.89% 16,550 13,342 80.62% 3,208 19.38% 651 142 56 415 40 53 107 81 12 28 127 73 24 195 40 9 6 26 39 68 69 48 48 26 9 35 144 14 12 99 11 43 135 143 178
大阪狭山市 46,525 26,893 57.80% 9,529 8,227 86.34% 1,302 13.66% 203 50 29 179 10 14 20 39 3 4 49 48 19 9 3 4 1 10 27 37 64 16 25 24 5 13 55 4 1 19 6 28 68 102 113
太子町 11,188 6,427 57.45% 2,113 1,887 89.30% 226 10.70% 52 9 3 44 0 1 2 0 0 4 8 3 1 2 0 0 0 3 2 2 12 1 0 3 0 6 9 2 1 12 0 6 5 8 25
河南町 13,494 8,122 60.19% 2,670 2,351 88.05% 319 11.95% 38 9 4 77 3 6 8 7 0 3 11 8 0 0 0 0 0 6 3 9 8 4 6 3 1 8 14 2 0 20 0 3 13 13 31
千早赤阪村 5,646 3,401 60.24% 974 877 90.04% 97 9.96% 13 3 3 19   1 1 2 6 7 1 9 14 0 0 0 0 1 1 1 6 0 3 0 0 4 4 0 0 3 0 0 3 2 5
美原区 31,330 17,495 55.84% 5,792 4,830 83.39% 962 16.61% 127 41 17 285 8 11 22 15 1 5 19 36 5 6 4 1 3 10 13 16 42 9 14 11 2 14 39 3 4 14 3 10 24 56 70
合計 403,114 227,793 56.51% 70,083 59,584 85.02% 10,499 14.98% 1,660 380 197 1,499 96 143 239 289 32 79 387 358 64 285 124 25 19 98 130 280 457 144 212 97 25 111 528 55 25 315 56 195 526 563 814
16区 堺区 118,901 64,914 54.59% 19,695 15,433 78.36% 4,262 21.64% 350 117 38 435 44 74 73 318 6 20 67 165 28 63 46 10 5 23 994 94 300 50 54 33 4 36 146 17 9 81 9 67 110 188 186
北区 71,183 40,494 56.89% 23,085 18,691 80.97% 4,394 19.03% 475 139 66 614 49 68 89 239 17 32 79 198 37 38 24 11 2 30 639 152 242 47 74 38 6 18 152 13 6 109 11 51 146 230 251
東区 122,419 68,013 55.56% 14,140 11,114 78.60% 3,026 21.40% 301 90 25 794 31 25 56 146 10 23 39 88 35 13 7 7 7 24 359 66 151 30 54 24 5 20 125 21 4 32 5 36 77 146 147
合計 312,503 173,421 55.49% 56,920 45,238 79.48% 11,682 20.52% 1,126 346 129 1,843 124 167 218 703 33 75 185 451 100 114 77 28 14 77 1,992 312 693 127 182 95 15 74 423 51 19 222 25 154 333 564 584
17区 中区 95,493 49,798 52.15% 16,362 13,206 80.71% 3,156 19.29% 367 154 44 539 30 55 51 185 9 21 36 111 38 17 8 10 6 88 101 72 232 29 57 46 2 13 148 19 4 72 15 62 113 183 218
南区 106,546 58,480 54.89% 25,627 21,189 82.68% 4,438 17.32% 484 170 69 617 69 132 71 472 21 34 105 185 40 29 14 6 11 43 117 114 140 9 117 80 14 32 174 25 6 82 18 70 192 279 397
西区 128,533 73,702 57.34% 19,665 16,038 81.56% 3,627 18.44% 377 144 60 439 51 65 83 212 18 35 47 197 30 24 17 16 8 100 112 88 222 58 98 35 16 48 236 18 4 67 13 66 144 202 275
合計 330,572 181,980 55.05% 61,654 50,433 81.80% 11,221 18.20% 1,228 468 173 1,595 150 252 205 869 48 90 188 493 108 70 39 32 25 231 330 274 594 96 272 161 32 93 558 62 14 221 46 198 449 664 890
18区 岸和田市 159,884 83,563 52.26% 24,918 20,706 83.10% 4,212 16.90% 477 148 65 551 55 87 128 91 15 33 93 219 29 23 13 14 24 43 35 83 202 46 72 37 5 70 402 43 9 100 16 111 241 247 382
泉大津市 60,448 32,992 54.58% 10,855 9,098 83.81% 1,757 16.19% 216 66 27 183 19 36 43 51 10 10 34 122 9 8 5 5 4 14 24 36 77 23 22 12 3 14 219 10 3 42 5 59 121 115 107
和泉市 140,560 78,296 55.70% 26,409 21,840 82.70% 4,569 17.30% 626 170 103 453 79 102 74 188 13 37 107 212 53 35 59 13 61 40 53 135 201 47 95 57 11 24 367 45 11 117 27 86 274 253 338
高石市 48,369 28,686 59.31% 9,603 7,958 82.87% 1,645 17.13% 180 83 25 214 22 33 48 66 9 15 40 126 21 13 13 7 2 19 19 51 83 14 34 25 3 15 80 17 9 28 7 40 97 104 81
忠岡町 14,059 8,082 57.49% 2,364 1,957 82.78% 407 17.22% 59 20 4 35 5 8 20 8 1 5 21 39 5 1 2 1 1 2 2 16 19 4 5 5 1 17 31 6 0 8 1 10 13 12 20
合計 423,320 231,619 54.71% 74,149 61,559 83.02% 12,590 16.98% 1,558 487 224 1,436 180 266 313 404 48 100 295 718 117 80 92 40 92 118 133 321 582 134 228 136 23 140 1,099 121 32 295 56 306 746 731 928
19区 貝塚市 70,339 35,883 51.01% 12,396 10,434 84.17% 1,962 15.83% 164 53 17 164 13 28 33 37 1 14 68 125 9 59 135 11 13 14 19 35 97 15 31 16 4 51 236 19 4 82 14 61 70 107 142
泉佐野市 80,553 41,651 51.71% 14,172 11,828 83.46% 2,344 16.54% 248 78 33 229 20 79 46 48 5 22 60 112 19 127 25 1 29 20 20 61 82 26 29 17 5 87 240 20 4 73 9 71 81 145 169
泉南市 51,099 26,939 52.72% 9,099 7,509 82.53% 1,590 17.47% 214 60 19 164 17 45 31 26 6 15 35 56 12 42 26 4 2 15 27 21 80 15 24 8 10 36 132 14 9 47 5 68 71 88 145
阪南市 46,950 27,540 58.66% 9,799 7,912 80.74% 1,887 19.26% 288 75 26 178 16 64 20 54 4 10 53 113 9 17 3 8 6 15 16 39 93 13 17 18 8 31 315 2 4 38 8 40 82 88 96
熊取町 35,210 21,448 60.91% 7,552 6,546 86.68% 1,006 13.32% 95 33 10 68 3 34 26 24 2 17 25 65 2 8 3 0 7 10 17 30 39 11 25 3 1 7 156 13 1 22 7 39 47 68 86
田尻町 6,366 3,656 57.43% 1,138 987 86.73% 151 13.27% 31 3 1 15 2 3 3 1 1 1 7 4 2 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 0 1 6 17 2 1 10 0 10 3 8 7
岬町 15,701 9,557 60.87% 3,416 2,872 84.07% 544 15.93% 64 11 2 31 0 49 0 3 1 2 17 38 1 9 14 5 5 2 33 10 9 2 9 9 2 2 106 2 1 10 1 7 16 24 33
合計 306,218 166,674 54.43% 57,572 48,088 83.53% 9,484 16.47% 1,104 313 108 849 71 302 159 193 20 81 265 513 54 263 206 29 62 77 132 197 405 83 136 71 31 220 1,202 72 24 282 44 296 370 528 678
大阪府合計 7,065,610 3,942,592 55.80% 1,312,016 1,091,387   220,629   29,693 8,414 4,877 27,794 2,722 3,795 6,016 7,341 849 2,178 8,771 9,597 1,833 3,776 2,555 643 637 2,777 4,718 6,484 7,317 3,553 4,491 2,148 572 2,759 12,068 1,527 794 6,207 896 3,869 12,664 12,823 13,465

戻る