第19回通常選挙結果 (大阪選挙区)
 
選挙区 有権者数 投票者数 投票率

有効票

無効票 民主党 自民党 公明党 共産党 維新
政党
・新風
小泉
の会
女性党 自由
連合
無所属 新社会党 自由党
            山本
たかし
谷川
秀善
白浜
一良
山下
よしき
中谷
隆一
北岡
隆浩
どい
和子
大川
ともひこ
森本 享佐 かしもと 景司 わたなべ 義彦
中央区 47,494 23,852 50.22% 22,779 1,073 3,489 8,000 3,646 3,781 80 914 613 190 150 121 1,795
西区 51,144 24,599 48.10% 23,470 1,129 3,797 7,637 4,438 3,327 121 812 723 222 172 114 2,107
港区 71,499 38,677 54.09% 36,709 1,968 4,561 9,114 11,408 6,743 132 1,283 822 489 234 255 1,668
天王寺区 43,736 23,654 54.08% 22,654 1,000 3,498 7,279 4,131 3,473 86 919 672 185 172 126 2,113
浪速区 39,334 17,997 45.75% 17,185 812 2,660 5,149 4,647 2,353 64 564 459 132 111 117 929
生野区 90,699 50,792 56.00% 48,777 2,015 5,263 14,175 12,577 10,693 226 1,608 1,139 304 257 300 2,235
1区計 343,906 179,571 52.22% 171,574 7,997 23,268 51,354 40,847 30,370 709 6,100 4,428 1,522 1,096 1,033 10,847
阿倍野区 83,150 47,678 57.34% 45,598 2,080 7,054 15,653 8,115 7,792 196 1,426 1,492 370 334 257 2,909
東住吉区 111,827 61,326 54.84% 58,403 2,923 8,615 17,260 14,314 9,966 196 1,925 1,508 657 349 336 3,277
平野区 157,858 87,024 55.13% 82,818 4,206 10,403 19,347 27,572 14,810 215 2,736 1,844 1,129 448 505 3,809
2区計 352,835 196,028 55.56% 186,819 9,209 26,072 52,260 50,001 32,568 607 6,087 4,844 2,156 1,131 1,098 9,995
大正区 60,860 34,002 55.87% 32,622 1,380 3,515 7,222 9,957 7,514 90 1,730 610 306 189 198 1,291
住之江区 106,332 57,399 53.98% 55,238 2,161 8,660 13,482 15,210 10,093 163 2,298 1,414 376 381 353 2,808
住吉区 128,296 68,609 53.48% 65,337 3,272 9,648 17,934 17,125 11,636 201 1,978 1,529 468 571 525 3,722
西成区 107,299 51,972 48.44% 49,696 2,276 7,492 13,012 15,319 8,725 142 1,042 1,056 344 216 372 1,976
3区計 402,787 211,982 52.63% 202,893 9,089 29,315 51,650 57,611 37,968 596 7,048 4,609 1,494 1,357 1,448 9,797
北区 73,161 37,153 50.78% 35,419 1,734 5,923 11,005 6,945 5,799 156 1,370 954 312 249 326 2,380
都島区 77,013 40,623 52.75% 38,977 1,646 7,180 10,345 9,041 6,617 218 1,223 1,079 350 206 223 2,495
福島区 46,300 24,422 52.75% 23,331 1,091 3,325 7,443 4,391 4,371 116 856 752 240 149 132 1,556
東成区 59,468 32,571 54.77% 31,174 1,397 4,812 9,262 7,368 4,954 111 979 1,035 234 179 206 2,034
城東区 127,103 69,864 54.97% 66,511 3,353 11,382 17,494 15,160 12,772 226 2,283 1,889 761 452 441 3,651
4区計 383,045  204,633 53.42% 195,412 9,221 32,622 55,549 42,905 34,513 827 6,711 5,709 1,897 1,235 1,328 12,116
此花区 53,328 29,197 54.75% 28,033 1,164 3,840 5,894 8,255 6,733 80 723 619 182 150 203 1,354
西淀川区 74,853 41,601 55.58% 39,688 1,913 5,046 8,521 11,173 10,414 116 980 939 250 282 230 1,737
淀川区 130,612 64,632 49.48% 62,004 2,628 9,597 15,356 17,049 11,392 175 2,175 1,587 411 507 357 3,398
東淀川区 140,774 72,136 51.24% 69,056 3,080 12,271 15,823 19,123 11,630 251 2,063 1,851 497 530 531 4,486
5区計 399,567 207,566  51.95% 198,781 8,785 30,754 45,594 55,600 40,169 622 5,941 4,996 1,340 1,469 1,321 10,975
旭区 81,306 45,267 55.67% 43,155 2,112 8,657 10,547 10,532 7,502 140 1,389 1,148 368 216 323 2,333
鶴見区 79,442 42,815 53.89% 41,024 1,791 5,307 9,775 12,721 6,983 143 1,398 1,097 278 309 232 2,781
守口市 122,513 66,799 54.52% 63,893 2,906 9,273 16,587 20,091 10,041 184 1,649 1,607 597 364 441 3,059
門真市 108,813 53,854 49.49% 51,223 2,631 6,324 12,658 18,604 7,829 155 1,241 1,296 427 261 258 2,170
6区計 392,074 208,735  53.24% 199,295 9,440 29,561 49,567 61,948 32,355 622 5,677 5,148 1,670 1,150 1,254 10,343
大阪市内 
小計
2,042,888 1,087,862  1.89% 1,039,658 48,204 155,995 276,729 270,217 190,073 3,644 34,674 26,831 9,055 6,813 6,783 58,844
吹田市 274,885 152,053 55.32% 146,001 6,052 29,458 40,381 25,859 27,228 508 4,374 5,043 1,036 1,256 1,299 9,559
摂津市 67,817 34,710 51.18% 33,365 1,345 5,253 9,122 8,555 5,733 98 866 860 249 263 223 2,143
7区計 342,702 186,763 54.50% 179,366 7,397 34,711 49,503 34,414 32,961 606 5,240 5,903 1,285 1,519 1,522 11,702
豊中市 316,626 173,834 54.90% 166,317 7,517 33,899 47,085 36,416 23,882 470 5,838 4,796 1,196 1,064 1,443 10,228
8区計 316,626 173,834 54.90% 166,317 7,517 33,899 47,085 36,416 23,882 470 5,838 4,796 1,196 1,064 1,443 10,228
池田市 81,467 46,288 56.82% 44,379 1,909 9,779 13,259 7,407 6,680 111 1,110 1,378 343 374 394 3,544
茨木市 205,521 108,616 52.85% 105,059 3,557 22,688 28,445 21,423 16,332 379 3,377 3,153 768 1,056 1,256 6,182
箕面 市 96,997 54,409 56.09% 52,531 1,878 11,775 16,412 7,994 7,420 250 1,578 1,809 428 379 529 3,957
豊能町 20,937 13,325 63.64% 12,865 460 3,247 4,062 1,717 1,811 42 390 479 121 53 112 831
能勢町 11,248 6,129 54.49% 5,787 342 914 2,387 1,272 631 10 135 99 42 30 60 207
9区計 416,170 228,767 54.97% 220,621 8,146 48,403 64,565 39,813 32,874 792 6,590 6,918 1,702 1,892 2,351 14,721
高槻市 288,894 164,415 56.91% 158,071 6,344 33,153 41,291 34,362 24,449 456 5,085 6,546 1,158 1,070 2,058 8,443
島本町 23,488 14,289 60.84% 13,637 652 3,446 3,774 2,010 2,323 46 423 595 62 82 184 692
10区計 312,382 178,704 57.21% 171,708 6,996 36,599 45,065 36,372 26,772 502 5,508 7,141 1,220 1,152 2,242 9,135
枚方市 317,183 176,984 55.80% 169,460 7,524 36,982 43,612 36,624 24,390 541 9,425 5,061 1,172 1,067 1,325 9,261
交野市 61,186 37,749 61.70% 36,027 1,722 8,512 9,196 8,064 5,496 126 841 1,189 213 196 212 1,982
11区計 378,369 214,733 56.75% 205,487 9,246 45,494 52,808 44,688 29,886 667 10,266 6,250 1,385 1,263 1,537 11,243
寝屋川市 201,136 107,550 53.47% 103,037 4,513 19,551 27,528 26,479 15,673 307 2,806 3,402 749 640 661 5,241
大東市 100,222 52,084 51.97% 49,711 2,373 7,594 11,758 14,121 8,459 219 2,483 1,208 879 270 308 2,412
四条畷市 44,078 22,850 51.84% 21,865 985 4,134 6,140 5,388 3,135 98 556 618 352 126 156 1,162
12区計 345,436 182,484 52.83% 174,613 7,871 31,279 45,426 45,988 27,267 624 5,845 5,228 1,980 1,036 1,125 8,815
東大阪市 401,759 200,680 49.95% 191,074 9,606 22,987 57,892 51,127 34,827 469 5,237 4,163 2,504 1,072 1,526 9,270
13区計 401,759 200,680 49.95% 191,074 9,606 22,987 57,892 51,127 34,827 469 5,237 4,163 2,504 1,072 1,526 9,270
八尾市 215,026 115,124 53.54% 110,370 4,754 20,335 30,905 25,531 18,890 329 3,141 2,744 1,812 783 789 5,111
柏原市 60,804 31,302 51.48% 30,276 1,026 5,344 9,389 6,602 4,882 107 822 910 249 159 232 1,580
羽曳野市 95,350 49,934 52.37% 47,395 2,539 7,763 15,192 10,511 8,211 148 1,170 1,135 340 371 258 2,296
藤井寺市 53,264 27,372 51.39% 26,521 851 4,791 8,173 6,459 3,814 62 729 786 224 155 151 1,177
14区計 244,444 223,732 52.71% 214,562 9,170 38,233 63,659 49,103 35,797 646 5,862 5,575 2,625 1,468 1,430 10,164
富田林市 96,962 49,942 51.51% 48,033 1,909 9,205 14,603 9,853 7,587 262 1,324 1,348 478 340 339 2,694
河内長野市 96,485 53,623 55.58% 1,551 52,072 9,784 16,541 9,317 8,822 135 1,166 1,461 321 746 271 2,987
松原市 105,318 51,224 48.64% 49,284 1,940 6,784 12,872 13,816 8,757 148 2,332 1,108 944 251 263 2,009
大阪狭山市 44,666 25,214 56.45% 24,100 1,114 4,452 7,578 4,744 3,597 72 614 708 162 201 160 1,812
太子町 10,739 5,913 55.06% 5,648 265 835 2,180 1,017 979 37 137 132 48 33 21 229
河南町 13,130 7,844 59.74% 7,503 341 1,097 3,176 1,410 907 39 164 198 65 44 43 360
千早赤坂村 5,871 3,374 57.47% 3,222 152 383 1,377 457 629 33 50 65 21 26 22 159
美原町 30,308 16,569 54.67% 15,886 683 2,269 5,267 4,254 2,197 47 322 477 126 107 76 744
15区計 403,479 213,703 52.97%

205,227

8,476 34,809 63,594 44,868 33,475 773 6,109 5,497 2,165 1,748 1,195 10,994
堺市 632,722 334,290 52.83% 320,694 13,596 51,128 80,432 84,420 56,241 1,054 12,769 9,566 2,399 2,123 2,180 18,382
16・17区計 632,722 334,290 52.83% 320,694 13,596 51,128 80,432 84,420 56,241 1,054 12,769 9,566 2,399 2,123 2,180 18,382
岸和田市 157,019 78,837 50.21% 75,502 3,335 9,816 23,519 20,039 13,198 185 1,599 1,898 1,710 403 303 2,832
泉大津市 58,871 30,699 52.15% 29,393 1,306 4,766 9,114 7,009 4,714 97 702 836 404 182 161 1,408
和泉市 133,606 70,134 52.49% 66,814 3,320 10,564 20,649 16,205 9,546 170 1,957 2,251 514 1,332 446 3,180
高石市 49,251 28,135 57.13% 26,692 1,443 4,186 8,098 5,989 4,030 88 880 894 244 205 186 1,892
忠岡町 13,553 8,030 59.25% 7,602 428 883 2,406 1,788 1,713 18 125 157 146 38 36 292
18区計 412,300 215,835 52.35% 206,003 9,832 30,215 63,786 51,030 33,201 558 5,263 6,036 3,018 2,160 1,132 9,604
貝塚市 68,435 33,652 49.17% 32,192 1,460 5,466 8,969 9,026 4,405 82 792 965 675 154 195 1,463
泉佐野市 77,519 36,756 47.42% 35,027 1,729 5,092 10,526 9,715 4,572 265 1,027 1,152 346 203 198 1,931
泉南市 49,717 24,952 50.19% 23,674 1,278 3,606 7,572 5,910 3,439 96 643 738 232 142 182 1,114
阪南市 46,475 24,732 53.22% 23,512 1,220 4,026 6,884 5,781 2,967 91 1,008 922 267 129 130 1,307
熊取町 33,386 16,653 49.88% 15,990 663 2,783 5,261 3,557 2,190 43 461 466 207 66 81 875
田尻町 5,861 3,164 53.98% 2,917 247 379 992 721 525 14 35 86 17 14 11 123
岬町 16,371 9,135 55.80% 8,712 423 1,611 2,894 2,293 839 45 159 313 77 72 45 364
19区計 297,764 149,044 50.05% 142,024 7,020 22,963 43,098 37,003 18,937 636 4,125 4,642 1,821 780 842 7,177

 

4,915,479 2,623,222 51.44% 2,512,812 110,410 446,317                     

府下計

6,958,367 3,711,084 53.33% 3,552,470 158,614 602,312 982,887 864,154 594,063 11,780 116,216 101,449 33,379 24,715 26,007 195,508

戻る