@
@20ʏI iIj@@2004N711@s
@
@ @ [ L[ [ }
K
}
kꐬ
}
Rh

Ҍ
Y}
{{

c`Y
V
˖L
1 52405 24897 47.51% 24,334 563 6,640 6,446 3,304 4,652 2,932 240 120
55863 25874 46.32% 25,327 547 7,228 5,817 4,359 5,082 2,440 270 131
` 69793 37408 53.60% 36,528 880 7,942 6,581 10,730 5,702 5,107 331 135
V 45918 24151 52.60% 23,621 530 6,335 5,973 3,712 4,640 2,585 270 106
Q 40779 17978 44.09% 17,479 499 3,905 4,034 4,169 3,157 1,961 178 75
88903 49071 55.20% 48,110 961 9,649 10,959 11,468 7,909 7,401 547 177
1v 353,661 179,379 50.72% 175,399 3,980 41,699 39,810 37,742 31,142 22,426 1,836 744
2 { 84186 47070 55.91% 46,044 1,026 12,116 11,947 6,897 9,024 5,398 444 218
Zg 110183 59881 54.35% 58,591 1,290 14,286 13,071 13,135 10,182 7,133 590 194
157779 85534 54.21% 83,803 1,731 17,225 15,038 25,740 13,336 11,093 1,072 299
2v 352,148 192,485 54.66% 188,438 4,047 43,627 40,056 45,772 32,542 23,624 2,106 711
3 61054 33707 55.21% 33,048 659 6,768 5,595 9,418 4,930 5,983 252 102
ZV] 105916 57489 54.28% 56,407 1,082 13,570 10,138 15,066 9,307 7,579 532 215
Zg 127565 67992 53.30% 66,576 1,416 16,039 12,922 16,668 11,103 8,906 664 274
106047 52347 49.36% 51,069 1,278 10,899 10,176 14,619 8,520 6,369 312 174
3v 400,582 211,535 52.81% 207,100 4,435 47,276 38,831 55,771 33,860 28,837 1,760 765
4 k 77486 38463 49.64% 37,632 831 9,860 8,525 6,668 7,655 4,374 396 154
s 78785 42097 53.43% 41,232 865 11,358 7,774 8,728 8,086 4,760 360 166
48613 24864 51.15% 24,347 517 6,140 5,693 4,168 4,613 3,364 259 110
60415 32617 53.99% 31,923 694 8,082 7,035 6,974 5,900 3,452 322 158
129388 69832 53.97% 68,425 1,407 17,719 13,151 14,569 12,513 9,345 890 238
4v 394,687 207,873 52.67% 203,559 4,314 53,159 42,178 41,107 38,767 25,295 2,227 826
5 ԋ 53528 28735 53.68% 28,203 532 5,533 4,637 7,688 4,446 5,561 233 105
76955 42165 54.79% 41,408 757 8,280 6,627 10,826 6,782 8,363 381 149
135083 68622 50.80% 67,183 1,439 16,484 10,968 17,778 12,365 8,647 687 254
140449 71466 50.88% 70,019 1,447 18,043 11,237 19,002 12,192 8,579 703 263
5v 406,015 210,988 51.97% 206,813 4,175 48,340 33,469 55,294 35,785 31,150 2,004 771
6 79739 44251 55.49% 43,302 949 11,962 7,693 9,814 7,916 5,416 377 124
ߌ 81581 43049 52.77% 42,185 864 9,547 7,166 12,158 7,294 5,479 402 139
s 120098 65606 54.63% 63,985 1,621 13,519 12,570 18,503 11,350 7,230 504 309
^s 107821 54889 50.91% 53,828 1,061 10,487 9,662 17,967 9,091 5,972 454 195
6v 389,239 207,795 53.38% 203,300 4,495 45,515 37,091 58,442 35,651 24,097 1,737 767
7 cs 279451 153333 54.87% 150,319 3,014 44,216 27,724 22,949 32,690 20,403 1,738 599
ےÎs 68321 34972 51.19% 34,262 710 8,255 6,546 7,690 7,041 4,332 293 105
7v 347,772 188,305 54.15% 184,581 3,724 52,471 34,270 30,639 39,731 24,735 2,031 704
8 Ls 315746 171619 54.35% 168,434 3,185 47,005 34,099 33,484 34,332 17,166 1,741 607
8v 315,746 171,619 54.35% 168,434 3,185 47,005 34,099 33,484 34,332 17,166 1,741 607
9 rcs 81369 46078 56.63% 45,064 1,014 13,920 9,669 6,827 9,327 4,653 516 152
؎s 210194 112050 53.31% 110,151 1,899 30,395 21,527 18,674 26,741 11,244 1,112 458
ʎs 99373 55240 55.59% 54,124 1,116 16,670 11,888 6,927 12,778 4,961 626 274
L\ 20923 13727 65.61% 13,453 274 4,368 2,941 1,616 3,207 1,114 145 62
\ 10944 6248 57.09% 6,065 183 1,368 1,836 1,295 1,029 459 53 25
9v 422,803 233,343 55.19% 228,857 4,486 66,721 47,861 35,339 53,082 22,431 2,452 971
10 Ύs 288771 164330 56.91% 161,470 2,860 35,893 26,195 26,954 55,281 15,284 1,320 543
{ 23395 14346 61.32% 14,118 228 3,621 2,398 1,648 4,798 1,483 115 55
10v 312,166 178,676 57.24% 175,588 3,088 39,514 28,593 28,602 60,079 16,767 1,435 598
11 s 322870 178489 55.28% 174,996 3,493 49,953 32,229 34,529 38,255 17,793 1,555 682
s 61381 36949 60.20% 36,155 794 9,890 6,411 7,611 7,988 3,816 327 112
11v 384,251 215,438 56.07% 211,151 4,287 59,843 38,640 42,140 46,243 21,609 1,882 794
12 Qs 198988 105046 52.79% 102,789 2,257 25,187 20,903 23,660 20,232 11,644 766 397
哌s 100411 51032 50.82% 50,175 857 11,800 9,681 13,295 8,902 5,887 427 183
ls 45109 23511 52.12% 23,059 452 5,972 5,116 4,923 4,397 2,401 177 73
12v 344,508 179,589 52.13% 176,023 3,566 42,959 35,700 41,878 33,531 19,932 1,370 653
13 s 402140 203982 50.72% 199,857 4,125 41,204 51,472 46,624 31,990 26,338 1,698 531
13v 402,140 203,982 50.72% 199,857 4,125 41,204 51,472 46,624 31,990 26,338 1,698 531
14 s 214548 113103 52.72% 110,260 2,843 26,321 23,399 24,477 19,509 15,013 1,047 494
s 60865 32336 53.13% 31,717 619 7,670 6,894 6,543 6,293 3,902 295 120
Hgs 95926 51850 54.05% 50,499 1,351 11,644 11,479 10,199 9,358 7,225 394 200
䎛s 53084 28772 54.20% 28,196 576 6,990 6,475 5,835 5,391 3,038 358 109
14v 424,423 226,061 53.26% 220,672 5,389 52,625 48,247 47,054 40,551 29,178 2,094 923
15 xcюs 97416 50849 52.20% 49,409 1,440 12,976 10,629 9,156 10,203 5,709 542 194
͓s 97211 54658 56.23% 53,394 1,264 14,385 11,898 8,702 10,672 6,818 706 213
s 103722 54021 52.08% 52,919 1,102 12,135 10,865 13,118 8,653 7,356 604 188
㋷Rs 45336 25451 56.14% 24,868 583 6,887 5,574 4,287 5,087 2,718 226 89
q 11038 6024 54.58% 5,887 137 1,321 1,603 986 1,124 766 63 24
͓쒬 13426 7922 59.00% 7,693 229 1,633 2,273 1,318 1,550 810 86 23
瑁ԍ㑺 5716 3216 56.26% 3,104 112 622 989 439 558 465 24 7
31340 16710 53.32% 16,299 411 3,934 3,642 3,908 3,029 1,544 175 67
15v 405,205 218,851 54.01% 213,573 5,278 53,893 47,473 41,914 40,876 26,186 2,426 805
1617 s 638624 331647 51.93% 324,541 7,106 85,992 59,010 73,096 61,705 40,796 2,739 1,203
16E17v 638,624 331,647 51.93% 324,541 7,106 85,992 59,010 73,096 61,705 40,796 2,739 1,203
18 ݘacs 158816 79368 49.97% 77,736 1,632 16,324 17,390 18,528 12,868 11,757 552 317
Îs 59730 31379 52.53% 30,632 747 7,625 6,429 6,439 5,659 3,929 366 185
as 137722 72478 52.63% 70,829 1,649 18,325 15,539 15,332 13,495 7,109 684 345
Ύs 48895 28240 57.76% 27,645 595 7,239 6,419 5,160 5,357 3,063 286 121
13704 7835 57.17% 7,649 186 1,638 1,648 1,601 1,272 1,404 57 29
18v 418,867 219,300 52.36% 214,491 4,809 51,151 47,425 47,060 38,651 27,262 1,945 997
19 Lˎs 69511 33827 48.66% 32,882 945 8,331 6,305 7,815 6,305 3,770 250 106
򍲖s 79426 37969 47.80% 36,978 991 8,911 7,584 9,018 7,378 3,621 313 153
s 50607 25217 49.83% 24,414 803 6,184 5,153 5,349 4,796 2,615 224 93
s 47216 25199 53.37% 24,502 697 6,743 5,010 5,367 4,982 2,073 262 65
F撬 34460 17696 51.35% 17,222 474 4,540 4,012 3,118 3,530 1,763 196 63
cK 5829 3259 55.91% 3,096 163 678 786 585 550 462 20 15
16008 9459 59.09% 9,161 298 2,216 2,089 2,046 2,066 622 71 51
19v 303,057 152,626 50.36% 148,255 4,371 37,603 30,939 33,298 29,607 14,926 1,336 546
{v 7,015,894 3,729,492 53.16% 3,650,632 78,860 910,597 735,164 795,256 718,125 442,755 34,819 13,916

߂