第21回通常選挙結果 (大阪選挙区)  2007年7月29日
 
    有権者数 投票者数 投票率 有効票 無効票 民主党
梅村聡
自民党
谷川秀善
公明党
白浜一良
共産党
宮本岳志
国民新党
白石純子
社民党
服部良一
上田剛史 林省之介 大谷義夫 有効票合計
1区 中央区 58809 29103 49.49% 28,425 678 10,078 6,860 3,640 4,164 1,530 988 483 557 125 28,425
西区 61410 30057 48.94% 29,405 652 10,511 6,361 4,815 3,580 1,630 1180 551 625 152 29,405
港区 69658 39457 56.64% 38,537 920 11,128 6,722 10,679 6,453 1,512 1018 463 387 175 38,537
天王寺区 48596 27044 55.65% 26,350 694 9,175 6,232 3,991 3,567 1,306 1080 442 434 123 26,350
浪速区 43300 19048 43.99% 18,588 460 5,638 3,948 4,250 2,513 852 698 339 227 123 18,588
生野区 87367 49442 56.59% 48,457 985 13,030 10,050 11,550 9,248 1,765 1322 642 601 249 48,457
合計 369,140 194,151 52.60% 189,762 4,389 59,560 40,173 38,925 29,525 8,595 6,286 2,920 2,831 947 189,762
2区 阿倍野区 85290 50323 59.00% 49,232 1,091 16,642 11,096 7,591 7,895 2,407 1836 832 713 220 49,232
東住吉区 109130 62303 57.09% 61,079 1,224 19,070 12,473 13,852 9,415 2,633 1926 757 696 257 61,079
平野区 158138 90089 56.97% 88,294 1,795 24,728 14,373 26,551 14,667 3,409 2,369 1139 741 317 88,294
合計 352,558 202,715 57.50% 198,605 4,110 60,440 37,942 47,994 31,977 8,449 6,131 2,728 2,150 794 198,605
3区 大正区 59981 34654 57.77% 33,978 676 8,476 5,459 9,599 7,586 1,028 998 339 331 162 33,978
住之江区 105324 60416 57.36% 59,351 1,065 18,596 9,663 16,048 9,639 2,237 1565 674 661 268 59,351
住吉区 126389 70745 55.97% 69,275 1,470 20,911 12,323 16,952 11,940 3,005 2230 857 721 336 69,275
西成区 100724 51971 51.60% 50,866 1,105 13,695 9,334 14,582 8,343 2,243 1544 542 432 151 50,866
合計 392,418 217,786 55.50% 213,470 4,316 61,678 36,779 57,181 37,508 8,513 6,337 2,412 2,145 917 213,470
4区 北区 82671 42970 51.98% 42,022 948 13,917 8,910 7,046 6,216 2,113 2096 815 711 198 42,022
都島区 81850 45706 55.84% 44,757 949 15,334 8,274 9,274 6,737 2,046 1640 766 532 154 44,757
福島区 50914 27538 54.09% 26,950 588 8,222 5,737 4,115 5,678 1,188 938 522 392 158 26,950
東成区 61186 34298 56.06% 33,671 627 10,922 6,900 7,261 4,738 1,433 1260 456 537 164 33,671
城東区 132103 74964 56.75% 73,479 1,485 25,031 13,732 14,737 12,036 3,194 2333 1343 805 268 73,479
合計 408,724 225,476 55.17% 220,879 4,597 73,426 43,553 42,433 35,405 9,974 8,267 3,902 2,977 942 220,879
5区 此花区 53545 29647 55.37% 29,149 498 7,269 4,668 7,250 7,475 938 848 279 272 150 29,149
西淀川区 77824 44372 57.02% 43,632 740 11,637 6,496 10,999 10,646 1,535 1102 510 519 188 43,632
淀川区 137464 72761 52.93% 71,270 1,491 22,424 11,626 17,783 11,670 2,903 2488 1083 1020 273 71,270
東淀川区 139865 73759 52.74% 72,419 1,340 24,675 11,182 18,345 10,686 2,774 2407 1139 826 385 72,419
合計 408,698 220,539 53.96% 216,470 4,069 66,005 33,972 54,377 40,477 8,150 6,845 3,011 2,637 996 216,470
6区 旭区 78154 45162 57.79% 44,278 884 15,090 7,527 10,066 7,077 1,638 1788 509 417 166 44,278
鶴見区 83937 46929 55.91% 45,970 959 14,432 7,218 12,745 6,975 1,976 1218 706 456 244 45,970
守口市 119411 68167 57.09% 66,678 1,489 19,514 11,642 19,217 9,448 2,453 2297 1016 868 223 66,678
門真市 106342 57042 53.64% 55,946 1,096 16,203 9,203 18,312 7,363 1,976 1514 706 455 214 55,946
合計 387,844 217,300 56.03% 212,872 4,428 65,239 35,590 60,340 30,863 8,043 6,817 2,937 2,196 847 212,872
7区 吹田市 281629 163005 57.88% 159,975 3,030 57,981 29,589 24,536 26,689 7,565 7,230 2504 2953 928 159,975
摂津市 67223 36161 53.79% 35,485 676 11,253 6,604 8,170 5,639 1,375 1246 426 455 317 35,485
合計 348,852 199,166 57.09% 195,460 3,706 69,234 36,193 32,706 32,328 8,940 8,476 2,930 3,408 1,245 195,460
8区 豊中市 318407 181008 56.85% 177,865 3,143 65,023 33,457 33,652 23,420 7,729 8,703 2791 2241 849 177,865
合計 318,407 181,008 56.85% 177,865 3,143 65,023 33,457 33,652 23,420 7,729 8,703 2,791 2,241 849 177,865
9区 池田市 83631 49596 59.30% 48,657 939 20,247 9,694 6,812 6,249 1,916 1960 809 481 489 48,657
茨木市 214748 124272 57.87% 122,229 2,043 46,340 23,052 21,586 15,925 5,491 5,031 1621 1598 1585 122,229
箕面市 101473 59272 58.41% 58,225 1,047 23,979 12,907 7,165 6,556 2,508 2857 820 881 552 58,225
豊能町 20502 13902 67.81% 13,709 193 6,017 2,996 1,642 1,458 556 628 188 133 91 13,709
能勢町 10629 6281 59.09% 6,147 134 2,083 1,770 1,161 524 219 238 78 35 39 6,147
合計 430,983 253,323 58.78% 248,967 4,356 98,666 50,419 38,366 30,712 10,690 10,714 3,516 3,128 2,756 248,967
10区 高槻市 292016 172068 58.92% 169,061 3,007 58,187 28,807 29,038 23,028 7,287 13,255 2020 6878 561 169,061
島本町 23509 15049 64.01% 14,801 248 5,614 2,494 1,725 1,979 542 1325 141 950 31 14,801
合計 315,525 187,117 59.30% 183,862 3,255 63,801 31,301 30,763 25,007 7,829 14,580 2,161 7,828 592 183,862
11区 枚方市 326219 186251 57.09% 182,899 3,352 70,201 31,552 36,153 23,406 7,767 7,967 2565 2242 1046 182,899
交野市 62654 39570 63.16% 38,797 773 14,653 6,867 7,771 5,100 1,703 1639 534 407 123 38,797
合計 388,873 225,821 58.07% 221,696 4,125 84,854 38,419 43,924 28,506 9,470 9,606 3,099 2,649 1,169 221,696
12区 寝屋川市 196531 107519 54.71% 105,171 2,348 35,775 18,513 24,961 15,225 4,412 3347 1478 1022 438 105,171
大東市 100592 54822 54.50% 53,770 1,052 17,984 9,439 14,258 7,117 2,126 1437 666 541 202 53,770
四條畷市 44997 25123 55.83% 24,660 463 8,581 4,931 5,288 3,071 1,024 841 381 337 206 24,660
合計 342,120 187,464 54.79% 183,601 3,863 62,340 32,883 44,507 25,413 7,562 5,625 2,525 1,900 846 183,601
13区 東大阪市 401382 212912 53.04% 208,844 4,068 60,899 42,931 49,889 36,153 7,859 5,242 2928 2082 861 208,844
合計 401,382 212,912 53.04% 208,844 4,068 60,899 42,931 49,889 36,153 7,859 5,242 2,928 2,082 861 208,844
14区 八尾市 215225 119372 55.46% 117,063 2,309 36,360 23,059 25,652 20,018 4,803 3,402 2126 1134 509 117,063
柏原市 59955 33271 55.49% 32,653 618 11,371 6,563 6,719 4,341 1,587 965 522 379 206 32,653
羽曳野市 95664 54025 56.47% 52,524 1,501 16,987 10,902 10,700 8,506 2,062 1479 731 909 248 52,524
藤井寺市 53515 30204 56.44% 29,556 648 9,783 6,262 6,106 4,081 1,317 956 525 435 91 29,556
合計 424,359 236,872 55.82% 231,796 5,076 74,501 46,786 49,177 36,946 9,769 6,802 3,904 2,857 1,054 231,796
15区 富田林市 97074 52403 53.98% 51,187 1,216 17,768 10,458 9,419 7,487 2,126 2051 936 671 271 51,187
河内長野市 95785 57058 59.57% 55,985 1,073 19,268 12,104 9,208 9,383 2,444 1875 702 642 359 55,985
松原市 102072 56033 54.90% 55,060 973 16,691 10,663 13,681 9,309 1,937 1372 697 488 222 55,060
大阪狭山市 46525 26898 49.49% 26,305 593 9,281 5,487 4,569 3,921 1,204 913 478 327 125 26,305
太子町 11188 6427 57.45% 6,254 173 1,966 1,637 1072 972 238 165 103 74 27 6,254
河南町 13494 8122 60.19% 7,901 221 2,399 2,147 1,374 1,063 375 247 157 98 41 7,901
千早赤阪村 5646 3401 60.24% 3,323 78 963 1013 485 520 132 106 48 43 13 3,323
合計 371,784 210,342 56.58% 206,015 4,327 68,336 43,509 39,808 32,655 8,456 6,729 3,121 2,343 1,058 206,015
16区 堺区 118901 64917 54.60% 63,631 1,286 18,720 10,935 16,333 11,493 2,678 1,829 770 684 189 63,631
北区 122419 68017 55.56% 66,720 1,297 21,861 10,636 16,280 10,262 2,879 2,636 872 837 457 66,720
東区 71183 40496 56.89% 39,772 724 13,663 7,545 9,157 5,465 1,720 1,243 488 390 101 39,772
美原区 31330 17495 55.84% 17,130 365 5,650 3,604 4,229 1,906 712 553 265 153 58 17,130
合計 343,833 190,925 55.53% 187,253 3,672 59,894 32,720 45,999 29,126 7,989 6,261 2,395 2,064 805 187,253
17区 中区 95493 49790 52.14% 48,821 969 16,154 8,996 12,657 6,258 2,117 1,389 642 439 169 48,821
南区 128533 73709 57.35% 72,409 1,300 25,624 12,724 14,904 10,932 2,995 3,253 911 812 254 72,409
西区 106546 58484 54.89% 57,390 1,094 18,893 11,183 11,839 9,235 2,397 2,176 827 625 215 57,390
合計 330,572 181,983 55.05% 178,620 3,363 60,671 32,903 39,400 26,425 7,509 6,818 2,380 1,876 638 178,620
18区 岸和田市 159884 83580 52.28% 82,032 1,548 22,868 18,046 19,842 14,386 2,789 2294 930 574 303 82,032
泉大津市 60448 32994 54.58% 32,217 777 10,479 6,672 6,740 5,004 1,502 864 455 383 118 32,217
和泉市 140560 78303 55.71% 76,408 1,895 26,438 15,978 17,901 8,609 3,266 2352 946 655 263 76,408
高石市 48369 28687 59.31% 28,023 664 9,474 6,144 5,350 3,785 1,318 1085 400 319 148 28,023
忠岡町 14059 8084 57.50% 7,841 243 2,226 1,720 1,687 1,641 242 147 86 65 27 7,841
合計 423,320 231,648 54.72% 226,521 5,127 71,485 48,560 51,520 33,425 9,117 6,742 2,817 1,996 859 226,521
19区 貝塚市 70339 35888 51.02% 34,831 1,057 11,787 6,950 8,018 4,662 1,533 1031 397 343 110 34,831
泉佐野市 80553 41654 51.71% 40,558 1,096 13,417 8,634 9,569 4,773 1,886 1191 498 400 190 40,558
泉南市 51099 26941 52.72% 26,086 855 9,011 5,545 5,744 3,220 1,064 742 317 220 223 26,086
阪南市 46950 27544 58.67% 26,785 759 9,846 5,430 6,026 2,776 1,169 826 389 229 94 26,785
熊取町 35210 21447 60.91% 20,789 658 7,089 4,648 3,776 2,778 1,015 753 334 259 137 20,789
田尻町 6366 3658 57.46% 3,499 159 1038 814 643 642 168 85 44 42 23 3,499
岬町 15701 9557 60.87% 9,285 272 3,262 2,064 2,166 867 431 258 126 77 34 9,285
合計 306,218 166,689 54.43% 161,833 4,856 55,450 34,085 35,942 19,718 7,266 4,886 2,105 1,570 811 161,833
大阪府合計 7,065,610 3,943,237 55.81% 3,864,391 78,846 1,281,502 732,175 836,903 585,589 161,909 141,867 54,582 50,878 18,986 3,864,391
    7065610 3943237       1281502 732175 836903 585620   141867 54587 50878 18986  
                0   -31            

戻る