第43回総選挙結果 データ(小選挙区)・・・・・小選挙区
 
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 民主党 自民党 公明党 共産党 保守党 社民党 その他
          熊田 あつし 中馬 弘毅   清家 裕      
中央区 51,131 25,274 24,583 49.43% 9,698 11,953   2,932      
西区 55,190 26,231 25,445 47.53% 10,800 11,878   2,767      
港区 70,184 38,309 36,803 54.58% 12,581 18,615   5,607      
天王寺区 45,355 24,686 23,962 54.43% 9,805 11,356   2,801      
浪速区 40,849 18,163 17,471 44.46% 6,226 9,082   2,163      
生野区 89,132 50,048 48,212 56.15% 15,210 25,052   7,950      
1区計 351,841 182,711 176,476 51.93% 64,320 87,936 0 24,220 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 岩波 かおる 左藤 章   石井 郁子      
阿倍野区 84,178 48,506 46,927 57.62% 15,747 23,050   8,130      
東住吉区 110,636 61,673 59,034 55.74% 18,053 29,759   11,222      
平野区 157,955 87,853 83,867 55.62% 22,852 43,661   17,354      
2区計 352,769 198,032 189,828 56.14% 56,652 96,470 0 36,706 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 つじ 恵   田端 正広 安達 義孝      
大正区 60,603 35,513 34,253 58.60% 11,324   16,144 6,785      
住之江区 106,034 60,084 57,737 56.66% 23,108   25,686 8,943      
住吉区 127,996 70,404 67,182 55.00% 26,839   30,065 10,278      
西成区 106,831 53,996 51,370 50.54% 18,268   25,657 7,445      
3区計 401,464 219,997 210,542 54.80% 79,539 0 97,552 33,451 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 吉田 おさむ 中山 泰秀   長谷川
良雄
     
北区 76,524 39,179 37,952 51.20% 17,265 16,049   4,638      
都島区 78,101 43,072 41,778 55.15% 19,918 16,749   5,111      
福島区 48,073 25,265 24,636 52.56% 10,254 10,922   3,460      
東成区 60,090 33,002 32,017 54.92% 13,845 14,383   3,789      
城東区 128,854 72,129 70,050 55.98% 31,188 29,084   9,778      
4区計 391,642 212,647 206,433 54.30% 92,470 87,187 0 26,776 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 いなみ 哲男   谷口 隆義 山下 芳生      
此花区 53,555 30,683 29,704 57.29% 10,283   12,879 6,542      
西淀川区 76,275 44,152 42,829 57.89% 15,244   17,882 9,703      
淀川区 134,933 71,645 69,211 53.10% 27,926   30,365 10,920      
東淀川区 141,076 76,214 73,634 54.02% 31,881   31,224 10,529      
5区計 405,839 222,694 215,378 54.87% 85,334 0 92,350 37,694 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 村上 史好   福島 豊 太田 乙美      
旭区 80,138 45,896 44,102 57.27% 19,505   18,218 6,379      
鶴見区 80,856 44,818 43,134 55.43% 15,599   20,966 6,569      
守口市 120,637 66,211 63,564 54.88% 22,508   32,651 8,405      
門真市 108,238 56,461 54,379 52.16% 17,486   29,457 7,436      
6区計 389,869 213,386 205,179 54.73% 75,098 0 101,292 28,789 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 藤村 修 井上 一成    藤井 幸子     有沢/阪本
吹田市 277,980 155,823 150,578 56.06% 61,292 42,684   23,899     22,703
摂津市 68,287 36,275 34,659 53.12% 11,351 12,550   4,811     5,947
7区計 346,267 192,098 185,237 55.48% 72,643 55,234 0 28,710 0 0 28,650
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 中野 寛成 大塚 高司   斉宮 澄江      
豊中市 315,093 173,044 167,391 54.92% 81,319 63,324   22,748      
8区計 315,093 173,044 167,391 54.92% 81,319 63,324 0 22,748 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 大谷 信盛 西田 猛   藤木 邦顕   中北 龍太郎 永田 義和
池田市 81,178 46,958 45,903 57.85% 19,650 16,716   4,406   1,811 3,320
茨木市 207,698 116,622 113,625 56.15% 47,285 49,036   10,518   4,208 2,578
箕面市 98,383 55,918 54,457 56.84% 22,474 20,252   5,065   2,843 3,823
豊能町 20,878 13,637 13,284 65.32% 6,078 4,889   1,039   613 665
能勢町 11,037 6,137 5,839 55.60% 2,085 2,769   463   230 292
9区計 419,174 239,272 233,108 57.08% 97,572 93,662 0 21,491 0 9,705 10,678
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 ひだ 美代子 松浪 健太    菅野 悦子     榛原
高槻市 288,056 166,232 162,166 57.71% 76,153 63,605   20,922     1,486
島本町 23,552 14,478 14,133 61.47% 6,924 5,041   2,054     114
10区計 311,608 180,710 176,299 57.99% 83,077 68,646 0 22,976 0 0 1,600
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 平野 博文     山下 京子     小川/吉武
枚方市 321,396 178,706 166,663 55.60% 95,409     22,460     48,794
交野市 61,427 36,619 34,162 59.61% 21,425     5,097     7,640
11区計 382,823 215,325 200,825 56.25% 116,834 0 0 27,557 0 0 56,434
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 樽床 伸二 北川 知克   西森 洋一      
寝屋川市 199,527 110,994 108,477 55.63% 48,083 48,193   12,201      
大東市 100,635 53,770 52,299 53.43% 23,450 22,566   6,283      
四条畷市 44,775 24,292 23,707 54.25% 10,657 10,511   2,539      
12区計 344,937 189,056 184,483 54.81% 82,190 81,270 0 21,023 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 岡本 準一郎 西野 陽   吉井 英勝      
東大阪市 401,404 202,002 195,921 50.32% 65,164 97,311   33,446      
13区計 401,404 202,002 195,921 50.32% 65,164 97,311 0 33,446 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 長尾 たかし 谷畑 孝   野沢 倫昭      
八尾市 214,718 114,345 110,034 53.25% 39,599 53,541   16,893      
柏原市 60,830 33,495 32,129 55.06% 11,233 16,649   4,247      
羽曳野市 95,808 52,677 51,013 54.98% 17,172 26,774   7,066      
藤井寺市 52,965 29,183 28,278 55.10% 10,650 14,577   3,050      
14区計 424,321 229,700 221,454 54.13% 78,654 111,543 0 31,256 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 梅川 きくお 竹本 直一    中野 好博      
富田林市 97,572 53,638 51,971 54.97% 22,225 23,795   5,951      
河内長野市 96,765 55,885 53,859 57.75% 20,553 26,129   7,177      
松原市 104,115 53,742 50,951 51.62% 16,836 25,954   8,167      
大阪狭山市 45,058 25,647 24,752 56.92% 9,746 11,929   3,077      
太子町 10,972 6,653 6,477 60.64% 1,635 3,311   1,531      
河南町 13,386 8,538 8,308 63.78% 2,303 5,224   781      
千早赤坂村 5,718 3,668 3,560 64.15% 948 2,148   464      
美原町 30,934 16,909 16,149 54.66% 5,584 8,833   1,732      
15区計 404,520 224,680 216,027 55.54% 79,830 107,323 0 28,874 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 たるい 良和   北側 一雄 菅野 泰介      
堺市・北東 309,307 168,199 162,019 54.38% 63,867   74,718 23,434      
16区計 309,307 168,199 162,019 54.38% 63,867 0 74,718 23,434 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 西村 真悟 岡下 信子   真鍋 穣     平田
たかあき
堺市・南西 327,386 179,308 173,292 54.77% 69,861 52,258   26,238     24,937
17区計 327,386 179,308 173,292 54.77% 69,861 52,258 0 26,238 0 0 24,937
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 中川 おさむ 中山 太郎   大塚 康樹      
岸和田市 158,501 82,653 79,827 52.15% 28,015 39,817   11,995      
泉大津市 59,485 31,579 30,527 53.09% 11,816 14,720   3,991      
和泉市 136,934 83,851 81,219 61.23% 36,138 37,363   7,718      
高石市 48,975 28,991 28,211 59.23% 11,416 13,395   3,400      
忠岡町 13,679 7,796 7,559 59.20% 2,545 3,701   1,313      
18区計 417,574 234,870 227,343 56.25% 89,930 108,996 0 28,417 0 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率 長安 たかし     和気 豊 松浪 健四郎   安田 吉広
貝塚市 69,252 36,062 34,320 52.07% 17,184     3,399 8,719   5,018
泉佐野市 79,140 41,520 39,951 52.46% 19,487     3,014 13,332   4,118
泉南市 50,449 27,687 26,431 54.88% 12,044     4,167 6,355   3,865
阪南市 47,108 27,996 26,790 59.43% 11,824     1,792 5,185   7,989
熊取町 34,190 19,285 18,714 56.41% 9,696     1,486 5,148   2,384
田尻町 5,811 3,552 3,375 61.13% 1,280     507 916   672
岬町 16,083 10,449 10,077 64.97% 3,854     597 2,629   2,997
19区計 302,033 166,551 159,658 55.14% 75,369 0 0 14,962 42,284 0 27,043
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 投票率              
府下計 6,999,871 3,844,282 3,706,893 54.92% 1,509,723 1,111,160 365,912 518,768 42,284 9,705 149,342

戻る