第44回総選挙結果 データ(小選挙区)・・・・・小選挙区
 
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数 

投票率

民主党 自民党 公明党 共産党 社民党 無所属
          熊田 篤 中馬 弘毅   丸岡 博司    
中央区 55,201 32,777 32,000 59.38% 10,928 17,822   3,250    
西区 58,284 34,495 33,405 59.18% 12,433 17,925   3,047    
港区 69,300 44,360 42,708 64.01% 14,337 22,704   5,667    
天王寺区 47,785 31,235 30,415 65.37% 11,020 16,572   2,823    
浪速区 41,319 21,636 20,919 52.36% 6,770 11,721   2,428    
生野区 88,245 56,911 55,177 64.49% 17,024 30,212   7,941    
1区計 360,134 221,414 214,624 61.48% 72,512 116,956 0 25,156 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

萩原 仁 川条 志嘉   吉永 朋之   左藤 章
阿倍野区 84,614 57,959 56,447 68.50% 13,729 22,313   5,683   14,722
東住吉区 109,571 71,912 69,407 65.63% 16,942 22,199   8,581   21,685
平野区 157,963 102,685 99,767 65.01% 22,274 29,441   13,036   35,016
2区計 352,148 232,556 225,621 66.04% 52,945 73,953 0 27,300 0 71,423
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

辻  恵   田端 正広 安達 義孝    
大正区 60,650 40,067 38,579 66.06% 12,094   19,157 7,328    
住之江区 105,881 69,963 67,077 66.08% 24,276   32,753 10,048    
住吉区 126,715 82,418 78,602 65.04% 29,181   38,012 11,409    
西成区 103,964 59,574 57,185 57.30% 19,626   29,304 8,255    
3区計 397,210 252,022 241,443 63.45% 85,177 0 119,226 37,040 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

吉田 治 中山 泰秀   長谷川 良雄    
北区 79,755 49,301 48,152 61.82% 16,965 25,963   5,224    
都島区 79,587 51,786 50,653 65.07% 19,156 25,871   5,626    
福島区 49,452 31,515 30,885 63.73% 10,408 16,698   3,779    
東成区 60,746 39,395 38,484 64.85% 13,710 20,625   4,149    
城東区 130,766 86,394 84,585 66.07% 31,517 42,915   10,153    
4区計 400,306 258,391 252,759 64.55% 91,756 132,072 0 28,931 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

稲見 哲男   谷口 隆義 山下 芳生    
此花区 53,222 34,372 33,176 64.58% 10,407   15,541 7,228    
西淀川区 77,382 50,991 49,326 65.90% 15,665   22,770 10,891    
淀川区 136,140 85,341 82,014 62.69% 29,320   40,053 12,641    
東淀川区 140,166 87,459 84,249 62.40% 31,610   40,210 12,429    
5区計 406,910 258,163 248,765 63.44% 87,002 0 118,574 43,189 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

村上 史好   福島 豊 井口 淳治    
旭区 78,798 52,226 49,986 66.28% 20,238   23,464 6,284    
鶴見区 82,687 53,994 51,852 65.30% 17,818   27,105 6,929    
守口市 119,710 79,452 75,968 66.37% 26,249   40,837 8,882    
門真市 107,075 65,768 63,456 61.42% 20,257   35,751 7,448    
6区計 388,270 251,440 241,262 64.76% 84,562 0 127,157 29,543 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

藤村 修 渡嘉敷
奈緒美
  有木 茂   山口 克也
吹田市 279,775 188,928 183,672 67.53% 67,642 78,774   22,582   14,674
摂津市 68,091 44,812 42,681 65.81% 16,731 19,377   4,991   1,582
7区計 347,866 233,740 226,353 67.19% 84,373 98,151 0 27,573 0 16,256
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

中野 寛成 大塚 高司   斉宮 澄江    
豊中市 315,559 211,937 207,858 67.16% 82,290 103,120   22,448    
8区計 315,559 211,937 207,858 67.16% 82,290 103,120 0 22,448 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

大谷 信盛 西田 猛   榎並 憲治    
池田市 81,516 55,755 54,624 68.40% 22,886 26,552   5,186    
茨木市 211,673 140,373 137,423 66.32% 54,340 69,234   13,849    
箕面市 100,593 68,275 66,848 67.87% 25,834 34,654   6,360    
豊能町 20,786 15,755 15,494 75.80% 6,294 7,812   1,388    
能勢町 10,796 7,207 7,010 66.76% 2,455 3,991   564    
9区計 425,364 287,365 281,399 67.56% 111,809 142,243 0 27,347 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

肥田 美代子 松浪 健太   浅沼 和仁 辻元 清美  
高槻市 289,541 203,317 200,371 70.22% 48,281 77,413   11,661 63,016  
島本町 23,494 17,493 17,256 74.46% 4,422 6,194   1,042 5,598  
10区計 313,035 220,810 217,627 70.54% 52,703 83,607 0 12,703 68,614 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

平野 博文 井脇 ノブ子   山下 京子    
枚方市 323,027 216,516 209,072 67.03% 99,796 82,721   26,555    
交野市 61,979 44,441 43,099 71.70% 21,532 15,892   5,675    
11区計 385,006 260,957 252,171 67.78% 121,328 98,613 0 32,230 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

樽床 伸二 北川 知克   太田 久美子    
寝屋川市 197,721 129,615 127,140 65.55% 51,042 62,609   13,489    
大東市 100,569 64,444 63,356 64.08% 24,862 31,339   7,155    
四条畷市 45,091 29,621 29,093 65.69% 11,187 14,955   2,951    
12区計 343,381 223,680 219,589 65.14% 87,091 108,903 0 23,595 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

富家 孝 西野 陽   吉井 英勝    
東大阪市 402,043 249,476 242,949 62.05% 60,791 141,141   41,017    
13区計 402,043 249,476 242,949 62.05% 60,791 141,141 0 41,017 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

長尾 敬 谷畑 孝   野沢 倫昭    
八尾市 214,639 139,457 136,021 64.97% 44,329 73,693   17,999    
柏原市 60,515 43,350 41,575 71.64% 13,943 22,839   4,793    
羽曳野市 95,678 67,283 65,005 70.32% 19,316 36,705   8,984    
藤井寺市 52,965 34,762 33,954 65.63% 11,554 18,616   3,784    
14区計 423,797 284,852 276,555 67.21% 89,142 151,853 0 35,560 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

堺井 裕貴 竹本 直一   中野 好博    
堺市美原町 31,403 20,419 19,860 65.02% 6,296 11,520   2,044    
富田林市 96,944 62,740 61,287 64.72% 20,342 34,123   6,822    
河内長野市 96,530 65,635 64,065 67.99% 21,222 35,168   7,675    
松原市 103,229 64,309 62,623 62.30% 18,856 34,735   9,032    
大阪狭山市 46,056 31,256 30,472 67.87% 10,907 16,406   3,159    
太子町 11,101 7,729 7,571 69.62% 1,717 4,218   1,636    
河南町 13,480 9,665 9,444 71.70% 2,560 5,950   934    
千早赤坂村 5,702 4,120 3,995 72.26% 944 2,543   508    
15区計 404,445 265,873 259,317 65.74% 82,844 144,663 0 31,810 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

樽井 良和   北側 一雄 稲月 直江    
堺市・北東部 311,180 201,230 194,179 64.67% 70,048   99,919 24,212    
16区計 311,180 201,230 194,179 64.67% 70,048 0 99,919 24,212 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

西村 真悟 岡下 信子   真鍋 譲    
堺市・南西部 329,075 214,187 209,773 65.09% 89,276 90,765   29,732    
17区計 329,075 214,187 209,773 65.09% 89,276 90,765 0 29,732 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

中川 治 中山 太郎   大塚 康樹    
岸和田市 159,350 99,442 97,188 62.40% 30,661 53,836   12,691    
泉大津市 59,993 38,387 37,390 63.99% 13,364 19,518   4,508    
和泉市 138,828 89,328 87,311 64.34% 34,861 43,890   8,560    
高石市 48,813 33,819 33,062 69.28% 11,581 17,709   3,772    
忠岡町 13,945 9,224 8,979 66.15% 2,935 4,663   1,381    
18区計 420,929 270,200 263,930 64.19% 93,402 139,616 0 30,912 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

長安 豊 松浪 健四郎   和気 豊    
貝塚市 69,924 44,267 42,487 63.31% 20,961 17,926   3,600    
泉佐野市 79,815 50,296 48,578 63.02% 22,838 22,345   3,395    
泉南市 50,941 32,829 31,447 64.45% 14,676 12,942   3,829    
阪南市 47,148 31,801 30,473 67.45% 15,079 13,121   2,273    
熊取町 34,709 23,330 22,632 67.22% 11,157 9,725   1,750    
田尻町 5,942 4,110 3,910 69.17% 1,824 1,626   460    
岬町 15,841 11,033 10,684 69.65% 5,384 4,752   548    
19区計 304,320 197,666 190,211 64.95% 91,919 82,437 0 15,855 0 0
選挙区 有権者数 投票者数 有効投票数

投票率

           
府下計 7,030,978 4,595,959 4,466,385 65.37%            

戻る